序 号 | 名 称 | 专 业 考 试 | ||||||
专业 知识 | 专业知识 试卷满分 | 专业 案例 | 专业案例 试卷满分 | |||||
1 | 注册公用设备工程师 | 暖通空调 | 120 | 均为200分 | 60 | 均为100分 | ||
2 | 给水排水 | 104 | 52 | |||||
3 | 动 力 | 120 | 60 | |||||
4 | 注册电气工程师 | 发输变电 | 120 | 60 | ||||
5 | 供配电 | 120 | 60 | |||||
6 | 注册化工工程师 | 120 | 60 | |||||
7 | 注册环保工程师 | 120 | 60 | |||||
8 | 注册
土木
工程
师 | 岩土 | 120 | 60 | ||||
9 | 港口与航道 | 120 | 60 | |||||
10 | 水利水电工程 | 水利水电工程规划 | 120 | 60 | ||||
11 | 水工结构 | 120 | 52 | |||||
12 | 水利水电工程地质 | 120 | 60 | |||||
13 | 水利水电工程移民 | 120 | 60 | |||||
14 | 水利水电工程水土保持 | 120 | 52 | |||||
[责任编辑:辣妹子]