1
=0.1332;桩号
=0.23。泄槽总宽151.5m,用隔墙分为左、中、右三槽,左槽宽
2
3
3.1
=0.1332过渡到
=0.23
3.2
| 序号 | 单宽流量(m3/s.m) | 流速 (m/s) | 坎高 △(m) | 坎面坡度 m | 空腔负压(m) | 空腔 状况 |
| 1 | 61.75 | 25 | 0.99 | 5.0 | -0.67 | 好 |
| 2 | 91.25 | 25 | 1.10 | 6.67 | -0.64 | 好 |
| 3 | 65.5 | 25 | 0.98 | 6.67 | -0.56 | 好 |
| 4 | 94.5 | 25 | 0.59 | 6.25 | -0.42 |
|
| 5 | 68.75 | 25 | 0.54 | 6.25 | -0.56 | 好 |
| 序号 | 单宽流量(m3/s.m) | 流速 (m/s) | 坎高 △(m) | 坎面坡度 m | 空腔负压(m) | 空腔状况 |
| 1 | 106.5 | 30 | 0.71 | 5 | -0.96 | 好 |
| 2 | 157.8 | 30 | 1.56 | 6.67 | -0.93 | 好 |
| 3 | 113.1 | 30 | 1.41 | 6.67 | -0.80 | 好 |
| 4 | 118.0 | 30 | 0.78 | 6.25 | -0.86 | 好 |
| 5 | 163.5 | 30 | 0.85 | 6.25 | -0.61 | 好 |
| 6 | 134.0 | 30 | 0.68 | 12.5 | -0.92 | 好 |
| 7 | 106.5 | 30 | 1.42 | 12.5 | -0.96 | 好 |
| 序号 | 单宽流量(m3/s.m) | 流速 (m/s) | 坎高 △(m) | 坎面坡度 m | 空腔负压 (m) | 空腔 状况 |
| 1 | 169.0 | 35 | 1.93 | 5.0 | -1.30 |
|
| 2 | 187.0 | 35 | 1.06 | 6.25 | -1.10 |
|
| 3 | 179.5 | 35 | 1.92 | 6.67 | -1.09 |
|
| 4 | 169.0 | 35 | 0.97 | 12.5 | -1.27 |
|
| 5 | 126.4 | 35 | 0.89 | 12.5 | -0.78 | 好 |
| 6 | 141.4 | 35 | 0.99 | 6.25 | -0.59 | 好 |
| 序号 | 单宽流量(m3/s.m) | 流速 (m/s) | 坎高 △(m) | 坎面坡度 m | 空腔负压(m) | 空腔 状况 |
| 1 | 188.9 | 40 | 1.16 | 12.5 | -0.53 | 好 |
| 2 | 220.0 | 42 | 1.30 | 12.5 | -0.78 | 好 |
| 3 | 211.18 | 40 | 1.29 | 6.25 | -0.77 | 好 |
4
4.1
| 序号 | 单宽 流量 (m3/s.m) | 流速 (m/s) | 坎高 △(m) | 坎面坡度 m | 空腔 长度
| 空腔淹没程度 | 空腔程度 | 空腔状况 | ||
|
|
|
|
| |||||||
| 1 | 91.25 | 25 | 1.1 | 6.67 | 21.91 | 0.641 | 0.833 | 0.359 | 0.167 |
|
| 2 | 65.5 | 25 | 0.98 | 6.67 | 19.63 | 0.500 | 0.733 | 0.500 | 0.267 | 好 |
| 3 | 94.5 | 25 | 0.59 | 6.25 | 16.61 | 0.666 | 0.888 | 0.334 | 0.112 |
|
| 4 | 68.75 | 25 | 0.54 | 6.25 | 22.05 | 0.500 | 0.769 | 0.500 | 0.231 | 好 |
| 5 | 61.75 | 25 | 0.493 | 5.00 | 19.73 | 0.70 | 0.875 | 0.300 | 0.125 |
|
| 6 | 77.5 | 25 | 0.47 | 12.5 | 16.27 | 0.636 | 0.818 | 0.364 | 0.172 |
|
| 7 | 157.8 | 30 | 1.578 | 6.67 | 31.56 | 0.641 | 0.833 | 0.359 | 0.167 |
|
| 8 | 113.1 | 30 | 1.41 | 6.67 | 28.27 | 0.500 | 0.733 | 0.500 | 0.267 | 好 |
| 9 | 163.5 | 30 | 0.85 | 6.25 | 23.9 | 0.666 | 0.888 | 0.334 | 0.112 |
|
| 10 | 118.0 | 30 | 0.780 | 6.25 | 22.05 | 0.500 | 0.769 | 0.500 | 0.231 | 好 |
| 11 | 106.5 | 30 | 0.71 | 5 | 15.23 | 0.70 | 0.875 | 0.300 | 0.125 |
|
| 12 | 134.0 | 30 | 0.682 | 12.5 | 23.43 | 0.636 | 0.818 | 0.364 | 0.172 |
|
| 13 | 106.5 | 30 | 1.420 | 12.5 | 28.4 | 0.670 | 0.875 | 0.330 | 0.125 |
|
---反向旋滚稳定点至挑坎的距离,
---反向旋滚上冲点至挑坎的距离
| 序号 | 单宽 流量 (m3/s.m) | 流速 (m/s) | 坎高 △ (m) | 坎面坡度 m | 空腔 长度
| ||
