Key words:
1
太浦河泵站位于江苏省吴江市的东太湖边,是太湖流域治理中的一项重点工程。泵站由进水渠、进水池、泵房、出水池、出水渠等部分组成。

|
| 设计(m) | 最高(m) | 最低(m) | 设计流量(m3/s) | 传动 | |
| 运行水位 | 进水池 | 1.90 | / | 1.70 | 6×50 | 1600KW电动机 平行的两级传动减速齿轮箱 |
| 出水池 | 3.29 | 3.34 | 2.66 | |||
| 扬程 | 静扬程 | 1.39 | 1.64 | 0.76 | ||
| 考虑损失 | 1.69 | 1.94 | 1.16 | |||
2
由于斜轴伸泵呈斜式布置,受力状态较卧式和立式水泵要复杂,水泵轴承同时受水平分力和垂直分力。在静水工况须承受水泵转动部分的重量和浮力,在运行工况还须承受水力不平衡力、泵叶轮的静不平衡力和泵轴挠度引起的离心力等。泵叶轮的静不平衡和泵轴挠度引起的离心力由制造厂根据机械加工的技术要求考虑,而因水流引起的不平衡力以及压力脉动则比较复杂,以往因缺乏有力的计算工具,通常按经验进行估算,误差不易分析,也难以分析不平衡力的产生原因。
太浦河泵站斜
3.2
本研究采取SIMPLEC方法,并用有限体法离散求解稳定流场内部流动基本方程(即
)的![]()
本次研究专门建立了太浦河泵站水泵装置从进水池的进水口至出水池出水口(包括进出水支墩、叶轮、导叶体、出水支墩等,但不包括进出水流道的三道闸门门槽)整体流道的流动仿真试验台,如图二。

通过给定进口边速度条件及出水管出口静压条件,就可以进行多种工况组合(不同扬程和流量)的流动特性试验。在实际分析中,整体流道的流动分析显然可以获得许多完善的流动现象及高精度的计算结果。
4
4.1
![]() |
整体流道的流动特性,如图三。
水流从进水池进水口流到叶轮进口处,流道收缩,静压力降低,在水流进入叶轮后在叶片背面进口靠轮缘处及叶轮和叶轮室间隙处压力达到最低,该局部区域也是汽蚀的最易发生处。通过叶轮作功后,压力上升,水流有一定的冲角进入导叶,流道扩散,在导叶背面产生回流。水流继续转弯,流道继续扩散,水流减速,静压力提高,内部水流产生回流,流到出水池。在设计流量
在叶片的安放角为00时,不考虑三个闸门门槽的水力损失,泵站


| 扬程 | 流量 | 汽蚀否 | 轴向力 | 纵向径向力 | 横向径向力 | 径向力合力 |
| m | m3/s | Pv=0.323 | N | N | N | N |
| 3.064 | 20 | 是 | 411063 | -4804.3 | 5892.47 | 7602.79 |
| 2.608 | 30 | 是 | 354851 | -4308.7 | 1808.60 | 4672.87 |
| 2.406 | 40 | 是 | 323765 | -6659.0 | -1056.7 | 6742.35 |
| 1.934 | 49.64 | 临界 | 280045 | -10346. | -10353 | 14636.4 |
| 1.596 | 55 | 否 | 247292 | -14828. | -10967. | 18443.1 |
| 1.254 | 60 | 否 | 210755 | -20217 | -10086 | 22593.3 |
| 0.408 | 70 | 否 | 114837 | -33703. | -10102 | 35183.9 |
考虑叶轮和导叶的水流流动相互干涉,进行太浦河泵站叶轮进口至导叶出口流道(导叶、叶轮体、桨叶片等)的三维粘性
对此种情况共计算了叶片安装角为
![]() |
图五 仿真计算记录点布置图
记录数据点还包括叶轮水力矩、水推力和纵向径向力随叶轮旋转时间的变化过程。内部
| 工况 | 流量为40 m3/s | 流量为50 m3/s | 流量为70 m3/s | |||
| 特征量 (单位) | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| cd-x (N) | -330097 | -339167 | -272744 | -277093 | -85883.4699 | -91946.4 |
| cl-z (N) | 3647.435 | -5198.36 | -3186.51 | -8814 | -17322.8383 | -23017.7 |
| cm-x ( | 231360.8 | 224396.7 | 194869.6 | 192151.8 | 81484.55 | 76737.73 |
| p-bg2 (Pa) | -1724.8 | -3733 | -1876.5 | -3787.8 | -4460.3467 | -5182.22 |
| p-bp1 (Pa) | -4672.2 | -9599.5 | -4344.9 | -10671 | -207.1349 | -8645.82 |
| p-bp2 (Pa) | -9760.3 | -14063 | -6255.1 | -12186 | -2059.0879 | -10304.1 |
| p-bp3 (Pa) | -38605 | -41871 | -34535 | -38934 | -2838.2014 | -11132.8 |
| p-bpav (Pa) | 1504.2 | -6898.2 | 1501.6 | -7809.3 | -21139.945 | -25908.7 |
| p-bs1 (Pa) | -4529.2 | -10426 | -700.24 | -8662.6 | 2246.0271 | -11337.2 |
| p-bs2 (Pa) | -17950 | -26013 | -10131 | -16836 | 3463.6409 | -9382.09 |
| p-bsav (Pa) | 5807.6 | 243.3895 | 3765.7 | -3942.8 | 226.02806 | -13827 |
| p-g11 (Pa) | 16542 | 4255.6 | 11319 | 3328 | -1934.1693 | -6609.85 |
| p-g12 (Pa) | 9837.4 | -1306.5 | 7345.2 | 498.7543 | -3064.803 | -7933.36 |
| p-g13 (Pa) | 400.8523 | -8172 | -945.094 | -5261 | -4677.4502 | -8466.99 |
| p-g21 (Pa) | -5063.6 | -14182 | -6251.5 | -22049 | -10193.401 | -17552 |
| p-g22 (Pa) | -983.232 | -12397 | -11738 | -18579 | -14112.405 | -20928.8 |
5
注
参考文献:
〔1〕孔尚勇


