1 ǰÑÔ
¡¡¡¡ÔÚʵ¼ùÖУ¬Îª½â¾öÄàɳ¹¤³ÌÖеļ±Ð裬ÊDzÉÓöàÖÖ;¾¶À´¹ÀË㣻ÆäÖÐÀûÓÃÍÆÒÆÖÊÊäɳÁ¿
¡¡¡¡±¾ÎÄÓ¦ÓøÅÂÊÂÛÀíÂÛÖеÄÌõ¼þƵÂÊÇúÏß·½·¨£¬½«Ïà¹ØÁ¿ÓÉһϵÁеÄÌõ¼þƵÂÊÇúÏßÀ´±í´ï£¬Æä¹ý³ÌÊÇ£ºÒÔÍÆÒÆÖÊΪ
2 ˼·ºÍÔÀí
¡¡¡¡Í¨³£Ëù˵µÄÏà¹Ø·ÖÎö£¬ÊǸÅÂÊÏà¹Ø£¬Ïà¹ØµãÊÇÒÔÒ»¶¨¸ÅÂÊÔÚÄ³Ò»ÇøÓòÄÚ£¬ËùµÃ»Ø¹éÏßλÓÚµãÈºÖØÐÄ¡£½«ÍÆÒÆÖÊ
3 ÍÆÐü±Èͳ¼Æ¸ÅÂʹØÏµ·ÖÎöµÄ³ÌÐò
¡¡¡¡ÎªÁË̽ÇóÕâÖÖ·½·¨µÄʵÓÃÒâÒ壬ѡÓÃÁ˳¤½Ð³§Õ¾µÄÉ³ÍÆÒÆÖÊ×ÊÁÏ×÷ΪÑÝϰʵÀý£¬¾ßÌå³ÌÐòÏêϸ˵Ã÷ÈçÏ¡£
3.1
¡¡¡¡È¡Ð³§Õ¾1982ÄêÖÁ1985Äê
±í£± ³¤½Ð³§Õ¾É³ÍÆÐü±È | |||||||||||
y/x at Xinchang station | |||||||||||
ÐòºÅ | P | Äê.ÔÂ.ÈÕ | x | y | t | t°´´óСÅÅÁÐ | p(t) | p(x,t) | p(x,t) | p(x) | y°´´óСÅÅÁÐ |
(%) | (t/s) | (t/s) | (t/s) | (%) |
| (%) | p(t) | ||||
1 | 2.4 | 1984.07.28 | 88.3 | 0.709 | 0.00803 | 0.08509 | 63.4 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0.709 |
2 | 4.8 | 1984.07.01 | 71.7 | 0.634 | 0.00884 | 0.07875 | 53.7 | 1 | 2.4 | 2.6 | 0.641 |
3 | 7.3 | 1984.08.15 | 68.1 | 0.106 | 0.00156 | 0.06126 | 97.6 | 3 | 7.3 | 7.1 | 0.634 |
4 | 9.8 | 1984.09.14 | 66.0 | 0.341 | 0.00517 | 0.06105 | 85.4 | 4 | 9.8 | 8.4 | 0.393 |
5 | 12.2 | 1983.08.07 | 64.6 | 0.349 | 0.00540 | 0.05829 | 82.9 | 4 | 9.8 | 10.1 | 0.366 |
6 | 14.6 | 1983.09.17 | 63.5 | 0.336 | 0.00576 | 0.04661 | 80.5 | 5 | 12.2 | 11.6 | 0.356 |
7 | 17.1 | 1985.07.22 | 62.3 | 0.393 | 0.00631 | 0.03919 | 75.6 | 5 | 12.2 | 19.9 | 0.349 |
8 | 19.5 | 1984.07.16 | 59.8 | 0.641 | 0.01072 | 0.03238 | 48.8 | 4 | 9.8 | 9.5 | 0.349 |
9 | 22.0 | 1983.06.29 | 56.3 | 0.236 | 0.00419 | 0.02528 | 90.2 | 8 | 19.5 | 19.8 | 0.336 |
10 | 24.4 | 1982.08.22 | 47.7 | 0.21 | 0.00442 | 0.02348 | 87.8 | 9 | 22 | 21.4 | 0.319 |
11 | 26.8 | 1984.09.06 | 35.7 | 0.216 | 0.00605 | 0.02301 | 78.0 | 9 | 22 | 20.9 | 0.281 |
12 | 29.3 | 1984.06.27 | 34.7 | 0.281 | 0.00810 | 0.01975 | 58.5 | 7 | 17.1 | 17.1 | 0.244 |
13 | 31.7 | 1983.08.13 | 30.2 | 0.244 | 0.00808 | 0.01806 | 61.0 | 8 | 19.5 | 19.3 | 0.236 |
14 | 34.1 | 1983.07.23 | 27.3 | 0.208 | 0.00762 | 0.01750 | 65.9 | 9 | 22 | 22.5 | 0.216 |
15 | 36.6 | 1982.09.17 | 23.5 | 0.163 | 0.00694 | 0.01548 | 73.2 | 11 | 26.8 | 26.9 | 0.211 |
16 | 39.0 | 1984.06.14 | 23.4 | 0.319 | 0.01363 | 0.01370 | 41.5 | 7 | 17.1 | 16.2 | 0.208 |
17 | 41.5 | 1983.09.01 | 23.2 | 0.162 | 0.00698 | 0.01363 | 70.7 | 12 | 29.3 | 29.3 | 0.167 |
18 | 43.9 | 1985.09.26 | 23.0 | 0.356 | 0.01548 | 0.01168 | 36.6 | 7 | 17.1 | 16.1 | 0.163 |
19 | 46.3 | 1982.10.19 | 19.3 | 0.0586 | 0.00304 | 0.01144 | 95.1 | 19 | 46.3 | 44 | 0.162 |
20 | 48.8 | 1985.06.28 | 19.2 | 0.336 | 0.01750 | 0.01077 | 34.1 | 7 | 17.1 | 16.6 | 0.159 |
21 | 51.2 | 1983.06.11 | 15.4 | 0.154 | 0.0100 | 0.01000 | 51.2 | 11 | 26.8 | 26.2 | 0.154 |
22 | 53.7 | 1983.10.21 | 14.6 | 0.167 | 0.01144 | 0.00884 | 46.3 | 10 | 24.4 | 24.9 | 0.136 |
23 | 56.1 | 1982.10.09 | 12.3 | 0.0875 | 0.00711 | 0.00817 | 68.3 | 16 | 39 | 38.3 | 0.123 |
24 | 58.5 | 1983.10.08 | 10.5 | 0.0858 | 0.00817 | 0.00810 | 56.2 | 14 | 34.1 | 32.8 | 0.112 |
25 | 61.0 | 1984.10.11 | 7.22 | 0.0989 | 0.01370 | 0.00808 | 39.0 | 10 | 24.4 | 23.8 | 0.106 |
26 | 63.4 | 1983.05.23 | 6.92 | 0.0808 | 0.01168 | 0.00803 | 43.9 | 12 | 29.3 | 27.8 | 0.0989 |
27 | 65.9 | 1982.11.08 | 6.80 | 0.023 | 0.00338 | 0.00762 | 92.9 | 26 | 63.4 | 61.2 | 0.0987 |
28 | 68.3 | 1983.06.22 | 6.29 | 0.159 | 0.02528 | 0.00711 | 22.0 | 6 | 14 | 15 | 0.0913 |
29 | 20.7 | 1985.11.02 | 6.20 | 0.112 | 0.01806 | 0.00698 | 31.7 | 9 | 22 | 22.4 | 0.0875 |
30 | 73.2 | 1985.04.16 | 5.91 | 0.136 | 0.02301 | 0.00694 | 26.8 | 8 | 19.5 | 19.6 | 0.0858 |
31 | 75.6 | 1983.11.06 | 3.56 | 0.0833 | 0.02340 | 0.00631 | 24.4 | 8 | 19.5 | 18.4 | 0.0833 |
32 | 78.0 | 1984.05.10 | 2.81 | 0.0555 | 0.01975 | 0.00605 | 29.3 | 10 | 24.4 | 22.9 | 0.0808 |
33 | 80.5 | 1983.04.23 | 2.11 | 0.123 | 0.05829 | 0.00576 | 12.2 | 4 | 9.8 | 9.8 | 0.0783 |
34 | 82.9 | 1983.01.12 | 1.93 | 0.0625 | 0.08238 | 0.00546 | 19.5 | 7 | 17.1 | 16.2 | 0.0625 |
35 | 85.4 | 1983.05.14 | 1.68 | 0.0786 | 0.04661 | 0.00517 | 14.6 | 5 | 12.2 | 12.5 | 0.0586 |
36 | 87.6 | 1984.11.22 | 1.49 | 0.0913 | 0.06128 | 0.00442 | 7.3 | 3 | 7.3 | 6.4 | 0.0555 |
37 | 90.2 | 1982.12.24 | 1.23 | 0.0482 | 0.03919 | 0.00419 | 17.1 | 6 | 14.6 | 15.4 | 0.0504 |
38 | 92.7 | 1983.03.19 | 1.16 | 0.0987 | 0.08509 | 0.00338 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.2 | 0.0482 |
39 | 95.1 | 1984.12.16 | 0.64 | 0.0584 | 0.07875 | 0.00304 | 4.8 | 2 | 4.8 | 4.6 | 0.0232 |
40 | 97.6 | 1985.01.30 | 0.38 | 0.0232 | 0.06105 | 0.00516 | 9.8 | 4 | 9.8 | 9.6 | 0.0230 |
×ÜÊý |
|
|
| 1006.9 | 8.148 |
|
|
|
|
|
|
¡¡¡¡±íÄÚ¸÷À¸ÖеÄP±íʾÐüÒÆÖÊÊäɳÂʼ°ÍÆÐü±È
3.2
¡¡¡¡ÔÚÆÕͨ·½¸ñÖ½ÉÏ£¬ÒÔÍÆÒÆÖÊÊäɳÂÊyΪ×Ý×ø±ê£¬ÐüÒÆÖÊÊäɳÂÊ
|
| ||
ͼ1г§Õ¾ÍÆÐü±È³öÏÖÆµÂʲÎÊýµÄÐüÒÆÖÊÊäɳÂÊÓëÍÆÒÆÖÊÊäɳÂʹØÏµ |
| ||
Relation between bed lood rate and suspended sediment discharge depending on parameter y/x |
|
3.3
¶¨³öyx£½
| (1) |
ÓÉ´ËÖª£¬ËüÓëx³ÉÕý±ÈÀýÔö³¤¡£ÒÔx³ýʽ
U/x£½y/x£0.008092£½t£0.008092 | (2) |
ÏÔÈ»£¬t£½y/x²»Íêȫȡ¾öÓÚÐüÒÆÖÊÖÊÊäɳÂÊ
3.4
¡¡¡¡¸ù¾Ý±í£±µÄ¾ÑéÆ


