| 2.2 电压等级的确定 三峡施工供电的电压等级包括:主供电源、保安电源对应的额定电压和施工供电网络最低一级额定电压以及配电网络额定电压。主供电源额定电压和备用电源额定电压分别是220kV和110kV。对于施工供电网络最低一级额定电压和配电网络额定电压等级问题,设计上作了大量分析研究和比较。 |
|
| | |||||||||
|
| 王凌庙 | 覃家沱 | 船闸 | 瓦窑坪 | 坝河口 | 下岸溪 | 浸水湾 | 枫箱沟 | 白庙子 |
| | |||||||||
| 用电设备容量 | 35300 | 57080 | 45700 | 14300 | 14000 | 14960 | 45000 | 34000 | 18900 |
| 需要系数 K | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| 有功负荷 | 15885 | 22832 | 20565 | 7150 | 7000 | 8976 | 18900 | 13600 | 7560 |
| 功率因素 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 视在功率 | 17650 | 25369 | 22850 | 7944 | 7778 | 9970 | 21000 | 15111 | 8400 |
| | |||||||||
| | |||||
| 变电所名称 | 主变台数 | 主变容量 | 变电所名称 | 主变台数 | 主变容量 |
| | |||||
| 王凌庙 | 2 | 12.5 | 下岸溪 | 2 | 10.0+6.3 |
| 覃家沱 | 2 | 16.0 | 浸水湾 | 2 | 12.5 |
| 中堡岛 | 2 | 12.5 | 高家冲 | 2 | 5.0 |
| 船闸 | 2 | 16.0 | 白庙子 | 2 | 5.0 |
| 瓦家坪 | 2 | 10.0 | 坛子岭 | 2 | 5.0 |
| 坝河口 | 2 | 5.0 | 围堰厢变 | 2 | 4+5 |
| | |||||
| | ||||
| 序号 | 名称 | 导线或电缆型号规格 | 回路数 | 长度(km) |
| | ||||
| 1 | 陈坝线 | LGJ-240 | 单 | 2.08 |
| 2 | 陈瓦电缆线路 | ZRYJV32-35-240 | 双 | 0.5 |
| 3 | 瓦坝线 | LGJ-240 | 单 | 2.08 |
| 4 | 陈船线 | LGJ-240 | 双 | 1.76 |
| 5 | 陈幺线 | LGJ-240 | 单 | 2.4 |
| 6 | 陈下线 | LGJ-185 | 单 | 10 |
| 7 | 船覃1线 | LGJ-240 | 单 | 1.3 |
| 8 | 船覃2线 | LGJ-240 | 单 | 1.28 |
| 9 | 船幺线 | LGJ-240 | 双 | 1.6 |
| 10 | 坛王线 | LGJ-240 | 单 | 0.95 |
| 11 | 覃玖线 | LGJ-240 | 单 | 2.5 |
| 12 | 王围线 | LGJ-240 | 单 | 1.2 |
| 13 | 陈高线 | LGJ-150,240 | 单 | 9.1 |
| 14 | 坝白线 | LGJ-150,240 | 单 | 6.4 |
| 15 | 浸围线 | LGJ-150 | 单 | 1.3 |
| 16 | 浸玖线 | LGJ-240 | 单 | 1.42 |
| 17 | 高浸线 | LGJ-240 | 单 | 2.6 |
| 18 | 白浸线 | LGJ-240 | 单 | 3.4 |
| 19 | 白高线 | LGJ-240 | 单 | 2.1 |
| | ||||
| [作者简介:] |
|
| 收稿日期:2000-07刘新鹏,中国长江三峡工程开发总公司工程建设部工程师。 |
|
| (编辑:李彦芹) |
|

