西段村水库是三门峡市槐扒引黄提水灌溉工程的调蓄水库,由大坝、输水洞、泄洪洞、溢洪道等建筑物组成。其中,大坝为均质土坝,坝长650m,最大坝高46.6m,筑坝土料为重粉质壤土,共计填筑土方
对坝体填筑质量控制需要测定土料含水率和压实干密度,其中,含水率是一个重要指标,常规测定用标准烘干法,但标准法用时较长,影响施工进度,实际施工中通常采用快速烘干法。本工程经比较后选用微波炉烘干法测定土料含水率。微波烘干法的准确性与土料性质、烘干温度、烘干时间等因素有关,在施工前,必须对微波烘干测定含水率与标准烘箱测定含水率进行对比试验,确定烘干时间和温度,并用统计方法确定与标准法之间的误差。本文就是通过两种烘干测定含水率方法的对比试验,用数理统计方法求得其相关系数,为土方填筑质量控制提供了一个快速、合理的含水率测定方法。
2对比试验
2.1试验依据
本试验依据《土工试验规程》(
2.2实验仪器、设备
2.2.1电热恒温电烘箱(北京中兴伟业仪器公司
2.2.2格兰仕微波炉,
2.2.3电子天平,称量500g,感量0.01g。
2.2.4瓷质小碗若干、皿盒、量筒、玻璃棒、毛刷等。
2.3试样选取
本试验所选土料为工程所用丁村土区
2.4试验步骤
勘察设计单位提供的《丁村土区工程地质勘查报告》显示土区土料最优含水率为
2.4.1不同含水率土样制备
2.4.2标准含水率测定
采用电热恒温电烘箱,烘干时间采用
表一
| 试样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 标准含水率(%) | 14.48 | 18.05 | 19.28 | 20.80 | 22.96 |
| 参数设定 | t=8h,T=1100C恒温 | ||||
2.4.3微波烘干法含水率试验测定
采用
| 时间设定(min) 试样编号 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 1 | 13.4 | 14.03 | 12.68 | 13.84 | 13.93 |
|
|
|
| 2 | 16.98 | 17.32 | 16.24 | 17.47 | 17.61 | 17.65 | 17.71 | 17.96 |
| 3 | 19.15 | 18.14 | 17.23 | 18.11 | 18.79 | 19.32 | 18.98 | 18.78 |
| 4 | 20.44 | 19.67 | 19.71 | 20.56 | 20.37 | 20.58 | 21.73 | 20.99 |
| 5 | 22.54 | 21.96 | 22.29 | 21.53 | 21.40 | 22.10 | 21.81 | 22.73 |
| 温度设定 | 中高火 | |||||||
表二微波烘干法含水率试验结果
3试验结果分析
3.1微波烘干时间的确定
3.1.1微波烘干法测定含水率与标准含水率差值见表三,五种含水率差值与烘干时间关系见图一。
|
| 编号 | 微波烘干时间(min) | |||||||
| 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
| 与标准含水率差值(%) | 1 | -1.08 | -0.45 | -1.8 | -0.64 | -0.55 |
|
|
|
| 2 | -1.07 | -0.73 | -1.81 | -0.58 | -0.44 | -0.4 | -0.34 | -0.09 | |
| 3 | -0.13 | -1.14 | -2.05 | -1.17 | -0.49 | 0.04 | -0.3 | -0.5 | |
| 4 | -0.36 | -1.13 | -1.09 | -0.24 | -0.43 | -0.22 | 0.93 | 0.19 | |
| 5 | -0.42 | -1 | -0.67 | -1.43 | -1.56 | -0.86 | -1.15 | -0.23 | |
表三

3.1.2数据分析
结合表三,从
从
从
从
从
综上,可靠的最佳烘干时间届于
3.2选定微波烘干时间参数后对比试验
基于以上分析,针对土区土料试样,修正微波烘干法试验参数:选定烘干时间为
3.2.1采用电热恒温烘箱测定标准含水率结果见表四
| 试样编号 | 组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
| 标准含水率(%) | 1 | 16.40 | 16.50 | 16.57 | 16.54 | 16.70 | 16.53 | 16.57 | 16.56 | 16.62 | 16.60 | 16.56 |
| 2 | 17.87 | 17.91 | 17.72 | 17.85 | 18.24 | 17.87 | 17.67 | 17.69 | 17.73 | 18.27 | 17.99 | |
| 18.24 | 18.12 | 18.13 | 18.62 | 18.05 | 17.90 |
|
|
|
| |||
| 3 | 18.23 | 18.38 | 18.31 | 18.43 | 18.33 | 18.33 | 18.20 | 18.22 | 18.27 | 18.26 | 18.30 | |
| 4 | 19.46 | 19.33 | 19.40 | 19.44 | 19.41 | 19.43 | 19.42 | 19.36 | 19.36 | 19.48 | 19.41 | |
| 参数设定 | t=8h,T=110 0C恒温 | |||||||||||
表四
3.2.2采用微波炉烘干测定含水率结果见表五
表五
| 试样编号 | 组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
| 微波含水率(%) | 1 | 16.62 | 16.75 | 16.88 | 16.70 | 16.78 | 16.72 | 16.60 | 16.76 | 16.70 | 16.51 | 16.70 |
| 2 | 18.23 | 18.19 | 18.13 | 18.28 | 18.15 | 18.18 | 18.21 | 18.01 | 17.98 | 18.18 | 18.19 | |
| 18.32 | 18.11 | 18.11 | 18.32 | 18.41 | 18.28 |
|
|
|
| |||
| 3 | 18.55 | 18.52 | 18.24 | 18.44 | 18.18 | 18.79 | 17.96 | 18.17 | 18.48 | 18.51 | 18.38 | |
| 4 | 19.59 | 19.53 | 19.39 | 19.58 | 19.26 | 19.48 | 19.66 | 19.86 | 19.59 | 19.70 | 19.56 | |
| 参数设定 | t=18min,T=中高火 | |||||||||||
3.3相关分析
将以上
线性方程为:
则:
4结论
综上,得到修正公式为:






