1
2
2.1
2.2
2.2.1
厂房基础覆盖层为腐植土和砂砾(卵)料,开挖正值冬季,围堰渗水漫过基坑,河床结了一层0.9m厚的冰层。冰层剥离后,下面的砂砾料迅即又冻结成冻土层。基坑结冰层底部为未冻的沙砾层,挖掘机械不能直接进入基坑内作业,因此破冰采用垫渣进占法进行开挖。垫渣进占方法
2.2.2
表1
| 冻土厚度 | 孔深 | 孔径 | 孔距 | 排距 | 装药量 | 总装 药量 | 堵塞 长度 | ||
| 药卷直径 | 装药量 | 高度 | |||||||
| H(m) | h(m) | D(㎜) | a(m) | a(m) | d(mm) | Qp(kg) | hp(m) | Q(kg) | Ho(m) |
| 2.0 | 2.0 | 80 | 1.8 | 1.8 | 60 | 3.15 | 1.2 | 4.32 | 0.8 |
| 1.5 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1.5 | 60 | 1.82 | 0.60 | 1.82 | 0.90 |
| 1.0 | 1.0 | 80 | 1.2 | 1.2 | 60 | 0.55 | 0.20 | 0.57 | 0.80 |
2.3
2.3.1
| 梯段高度 | 孔深 | 孔径 | 孔距 | 药卷 直径 | 线装药 密度 | 底部装药 | 单孔 药量 | 堵塞 长度 | 钻孔 角度 | |
| 装药量 | 高度 | |||||||||
| H(m) | h(m) | D(㎜) | a(m) | Ø(mm) | q(g/m) | Qp(kg) | hp(m) | Q(kg) | Ho(m) | ° |
| 13.6 | 14.20 | 80 | 0.8 | 32 | 250 | 1.5 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 73.3 |
| 4.50 | 5.03 | 80 | 0.8 | 32 | 200 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 63.4 |
2.3.2
| 梯段高度 | 炮孔直径 | 炮孔深度 | 药卷直径 | 孔距 | 排距 | 单孔药量 | 堵塞长度 | 单位耗 药量 | 超钻深度 | 钻孔倾角 |
| (m) | (㎜) | (m) | (㎜) | (m) | (m) | (kg) | (m) | (kg/ m3) | (m) | ° |
| 7.10 | 80 | 8.00 | 60 | 3.0 | 1.5 | 17.40 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 73.3 |
| 3.0 | 80 | 3.36 | 60 | 2.0 | 1.5 | 4.54 | 1.0 | 0.45 |
| 63.4 |
2.3.3
1)
2)
3)
4)
| 台阶 高度(m) | 孔径(mm) | 孔深(m) | 钻孔角度(°) | 孔距(m) | 排距(m) | 堵塞 长度(m) | 单孔装药量(g) | 单位耗药量(kg/m3) |
| 1.5 | 80 | 1.88 | 60 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 600 | 0.45 |
3
3.1
有下述情况之一时,判断为爆破破坏:
1)
2)
3)
3.2
若只在爆后观测,可用观测部
4
5
5.1
根据工程类比法推算发电厂房门机预留岩台允许的最大一次单响药量。根据白山电站栈桥墩开挖爆破取得的爆破经验公式
5.2
| 梯段高度 | 炮孔 直径 | 炮孔深度 | 药卷直径 | 孔 距 | 排 距 | 单孔装药量 | 堵塞 长度 | 单位耗药量 | 超钻 深度 | 钻孔倾角 |
| H | D | h | ø | a | b | Q | Ho | q | H1 | a |
| (m) | (㎜) | (m) | (㎜) | (m) | (m) | kg | (m) | (kg/m3) | (m) | 。 |
| 2 | 42 | 2.57 | 32 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.63 | 0.4 | 0.3 | 63.4 |
| 2 | 42 | 2.57 | 32 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.63 | 0.4 | 0.3 | 63.4 |
| 2.08 | 42 | 2.66 | 32 | 1 | 0.9 | 1.13 | 0.63 | 0.4 | 0.3 | 63.4 |
| 3.11 | 42 | 3.98 | 32 | 1.5 | 1.3 | 3.81 | 0.91 | 0.4 | 0.45 | 63.4 |
1)
2)
3)
4)
5.3
1)
2)
3)
4)
5.4
根据东北勘测设计研究院对以往类似工程爆破声波监测的经验及积累的质点允许振动速度经验公式,爆破声波引起的质点振动速度按
