1 工程简介
2试验原材料
2.1水泥
| 类型 | 水泥品种 | 密度 g/cm3 | 细度% | 凝结时间 | 安定性 | 抗压强度MPa | 抗折强度MPa | |||||
| 初凝min | 终凝h | 3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d | |||||
| GB175-1999标准要求 | 中热525# | - | 不得超过12 | 不得早于60 | 不得迟于12 | 必须合格 | 不得低于20.6 | 不得低于31.4 | 不得低于52.5 | 不得低于4.1 | 不得低于5.3 | 不得低于7.1 |
| 检测值 | 3.15 | 1.4 | 2:21 | 3:25 | 合格 | 33.2 | 47.2 | 59.7 | 7.0 | 7.3 | 8.7 | |
2.2细骨料
| 项目 | 细度模数 F.M | 表观密度 g/cm3 | 云母含量 % | 坚固性 % | 含泥量 % | 有机物含量 | 吸水率(%) |
| 依据DL/T5144-200规范要求 | 2.3-3.0(中砂)3.1-3.7(粗砂) | ≥2.55 | ≤2 | ≤8 | ≤3 | 浅于标准色 | - |
| 三大系统天然砂 | 2.87 | 2.62 | 0 | 4.0 | 0.4 | 浅于标准色 | 1.0 |
2.3 粗骨料
| 粒径 mm | 表观密度 g/cm3 | 堆积密度 g/cm3 | 吸水率 % | 压碎指标 % | 针片状含量(%) | 三氧化硫 % | 坚固性 % | 有机物含量 |
| DL/T5144-2001 规范要求 | ≥2.55 | ≥1.35 | ≤2.5 | ≤16 | ≤15 | ≤0.5 | ≤5 | 浅于标准色 |
| 5-20 | 2.62 | 1.57 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 0.12 | 1.0 | 浅于标准色 |
| 20-40 | 2.68 | 1.36 | 2.1 | 5.4 | 6.5 | 0.14 | 1.0 | 浅于标准色 |
3.4外加剂
| 试验项目 | 性能指标 | 检验结果 | ||
| 一等品 | 合格品 | |||
| 减水率,%不小于 | 10 | 10 | 12一等 | |
| 泌水率比,%不大于 | 70 | 80 | 20.6 一等 | |
| 含气量,% | >3.0 | 4.2一等 | ||
| 凝结时间差min | 初凝 | -90-+120 | +110 合格 | |
| 终凝 | +120 合格 | |||
| 抗压强度比,%不小于 | 3d | 115 | 110 | 114 合格 |
| 7d | 110 | 112 合格 | ||
| 28d | 100 | 103 合格 | ||
| 结论 | 经检测以上各项性能指标均符合GB8076-1997技术标准要求。 | |||
3 抗裂合成纤维(CTAFiber)
纤维类型: | 束状单丝 | 规格: | 19mm |
比重: | 0.91 | 抗拉强度: | >400MPa |
抗酸碱性: | 极高 | 弹性模量: | >3.5GPa |
熔点: | 约160℃ | 纤维直径: | 48μm |
导热性: | 极低 | 燃点: | 约580℃ |
含湿度: | <0.1% | 安全性: | 无毒材料 |
抗低温性:经-78℃实验检测纤维性能无变化。 | |||
抗老化性:纤维经过了特殊的抗老化处理。 | |||
4 掺抗裂合成纤维与不掺抗裂合成纤维混凝土的空白对比试验
| 种类 | 设计标号 | 骨料级配 | 砂率(%) | 水灰比w/c | 坍落度(cm) | 每m3混凝土用量(Kg/m3) | 外加剂(%) | |||||
| 水泥 | 砂 | 5-20mm | 20-40mm | 水 | 品种 | 掺量 | ||||||
| 掺纤维 | C25W6 | 二 | 40 | 0.42 | 16.4 | 359 | 731 | 548 | 548 | 150 | JL-10 | 0.7 |
| 不掺纤维 | C25W6 | 二 | 40 | 0.42 | 17.2 | 359 | 734 | 550 | 550 | 151 | JL-10 | 0.7 |
| 种类 | 含气量(%) | 抗压强度 Mpa | 劈拉强度 MPa | 极限拉伸值 ×10-4 | 弹模×104 MPa | 抗渗标号 | |||||||
| 7d | 28d | 90d | 7d | 28d | 90d | 28d | 90d | 7d | 28d | 90d | 28d | ||
| 掺纤维 | 3.45 | 31.9 | 37.3 | 39.8 | 2.3 | 3.48 | 4.68 | 1.14 | 1.28 | 3.06 | 3.35 | 4.13 | 10 |
| 不掺纤维 | 3.26 | 27.9 | 34.2 | 36.2 | 2.2 | 2.88 | 3.98 | 0.96 | 1.12 | 3.16 | 3.46 | 4.25 | 8 |
5抗裂性试验
| 编号 | 裂缝宽度(mm) A | 裂缝长度(mm) B | 裂缝面积(mm2) A×B | A×B 加和值 | 对比百分率 (%) |
| 无纤维 | 2.0 | 0 | 0 |
|
|
| 1.0 | 373 | 373 | 813.6 | 100 | |
| 0.5 | 440.6 | 440.6 |
|
| |
| 掺纤维 | 2.0 | 0 | 0 |
|
|
| 1.0 | 307 | 307 | 504.5 | 62 | |
| 0.5 | 395 | 197.5 |
|
|
6 试验结果分析
从表7
7结语





