1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、后浇带的浇筑应在两侧混凝土干缩变形基本稳定后进行,并采用补偿收缩混凝土。
11、变形缝:为适应地下工程结构的伸缩和沉降,应在上部建筑变化明显部位及地基差异较大部位等处设置封闭的变形缝。
| 防水等级 | 适用范围 | 工程举例 |
| Ⅰ级 | 人员长期停留的场所;因有少量湿渍会使物品变质、失效的贮物场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位;极重要的战备工程 | 地下办公用房、档案库、文物库、配电间、地铁车站、医院、剧院、重要的指挥工程、各种物资储备仓库、防水要求较高的生产车间、旅馆、行李房、城市人行地道 |
| Ⅱ级 | 人员经常活动的场所;在有少量湿渍的情况不会使物品变质、失效的贮物场所及基本不影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位;重要的战备工程 | 一般生产车间、地下车库、地铁隧道、平战结合人防工程和住宅地下室等 |
| 适用条件 | 防水等级 | 名称 | 图集页号 |
| 水压及变形量较大而结构厚度≥300的变形缝 | Ⅰ级 | 中埋式止水带变形缝防水构造 | 02J301-35 |
| 环境温度高于50°且结构厚度≥300的变形缝 | Ⅰ级 | 金属止水带变形缝防水构造 | 02J301-36 |
| 地下工程的连接通道 | Ⅰ级 | 可卸式止水带变形缝防水构造 | 02J301-37 |
| 结构厚度≥300的变形缝 | Ⅱ~Ⅳ级 | 粘贴式变形缝防水构造 | 02J301-40 |
| 结构厚度≥300的变形缝 | Ⅱ~Ⅳ级 | 涂刷式变形缝防水构造 | 02J301-41 |
| 双墙变形缝 | | 双墙变形缝防水构造 | 02J301-42 |
| 后浇带 | Ⅰ级 | 后浇带防水构造(一) | 02J301-43 |
| 后浇带 | Ⅱ~Ⅳ级 | 后浇带防水构造(二) | 02J301-44 |
| 穿墙管 | | 翼环式穿墙管防水构造 | 02J301-45 |
| 柔性穿墙管 | | 柔性穿墙管防水构造(一) | 02J301-46 |
| 柔性穿墙管 | | 柔性穿墙管防水构造(二) | 02J301-51 |
| 柔性穿墙管 | | 柔性穿墙管防水构造(三) | 02J301-52 |
| 群管穿墙 | | 群管穿墙防水构造 | 02J301-55 |
| 坑、槽与预埋件防水 | | 坑、槽与预埋件防水构造 | 02J301-56 |
| 坑、池防水 | | 坑、池防水构造 | 02J301-57 |
| 预留通道接头防水 | | 预留通道接头防水构造(一) | 02J301-58 |
| 预留通道接头防水 | | 预留通道接头防水构造(二) | 02J301-59 |
| 桩基防水 | | 桩基防水构造(一) | 02J301-60 |
| 桩基防水 | | 桩基防水构造(二) | 02J301-61 |
| 桩基防水 | | 桩基防水构造(三) | 02J301-62 |
| 桩基防水 | | 桩基防水构造(四) | 02J301-63 |
| 窗井防水 | | 窗井防水构造 | 02J301-64 |
| 地下连续墙防水 | | 地下连续墙防水构造(一) | 02J301-65 |
| 地下连续墙防水 | | 地下连续墙防水构造(二) | 02J301-66 |
| 地下连续墙防水 | | 地下连续墙防水构造(三) | 02J301-67 |
| 降水、排水 | | | 68~76 |
注:选用时可参考图集协97J101《地下工程防水》,一并配合使用。
