1.
水准测量是采用几何原理,利用水平视线测定两点间高差。仪器使用水准仪,工具是水准尺和尺垫。公路工程测量一般使用
同一条公路采用同一个高程系统,测量方法是基平与中平同时测量,两台水准仪同时观测一个水准尺,间视和转点由两个人立水准尺,但两台水准仪总是同时观测一个水准尺进行读数,一个水准点段测完后检核,在每一测站,没有检查、复核,为误差的积累创造了条件,容易返工,耽误时间、浪费人力。通过工程实践证明,这一方法经常出现错误,节选五个水准点连续错误中的一个测段结果如表
表1.1 廊泊一级公路BM4至BM5水准点外业测量结果
| 点号 | 后视 | 视线高 | 间视 | 前视 | 高程 | | 点号 | 后视 | 视线高 | 间视 | 前视 | 高程 |
| BM4 | 3.300 | 15.750 | | 3.286 | 15.529 | | 557.8 | 1.483 | 15.765 | | 1.450 | 14.282 |
| 254.6 | | | 1.442 | | 14.308 | | 600 | | | 1.386 | | 14.379 |
| 284.6 | | | 1.424 | | 14.326 | | 650 | | | 1.357 | | 14.408 |
| 314.6 | 1.425 | 15.715 | | 1.460 | 14.290 | | 700 | 1.672 | 16.005 | | 1.432 | 14.333 |
| 344.6 | | | 1.420 | | 14.295 | | 750 | | | 1.482 | | 14.523 |
| 374.6 | | | 1.387 | | 14.328 | | 800 | | | 1.476 | | 14.529 |
| 406.2 | 1.493 | 15.716 | | 1.492 | 14.223 | | 850 | 1.488 | 16.021 | | 1.472 | 14.533 |
| ZD1 | 1.175 | 15.732 | | 1.159 | 14.557 | | 900 | | | 1.475 | | 14.546 |
| C6 | | | 1.415 | | 14.317 | | 950 | | | 1.428 | | 14.593 |
| 437.8 | | | 1.425 | | 14.307 | | K4 | 1.540 | 16.204 | | 1.357 | 14.664 |
| 467.8 | | | 1.363 | | 14.369 | | 50 | | | 1.439 | | 14.765 |
| 497.8 | | | 1.312 | | 14.420 | | ZD2 | 2.240 | 17.684 | | 0.760 | 15.444 |
| 527.8 | | | 1.41 | | 14.322 | | BM5 | | | | 0.826 | 16.864 |
| 点号 | 后视 | 视线高 | 间视 | 前视 | 高程 | 点号 | 后视 | 视线高 | 间视 | 前视 | 高程 | 平均高程 |
| BM4 | 1.637 | | | 1.637 | 12.585 | BM4 | 1.798 | | | 1.798 | 12.539 | 12.562 |
| ZD1 | 1.848 | | | 0.202 | 14.020 | ZD1 | 1.884 | | | 0.366 | 13.971 | |
| ZD2 | 1.424 | | | 1.399 | 14.469 | ZD2 | 1.452 | | | 1.436 | 14.419 | |
| ZD3 | 1.372 | | | 1.359 | 14.534 | ZD3 | 1.436 | | | 1.388 | 14.483 | |
| ZD4 | 1.330 | | | 1.283 | 14.623 | ZD4 | 1.392 | | | 1.349 | 14.570 | |
| ZD5 | 1.348 | | | 1.301 | 14.652 | ZD5 | 1.364 | | | 1.367 | 14.595 | |
| ZD6 | 1.413 | | | 1.279 | 14.721 | ZD6 | 1.521 | | | 1.295 | 14.664 | |
| ZD7 | 1.533 | | | 1.200 | 14.934 | ZD7 | 1.580 | | | 1.307 | 14.878 | |
| ZD8 | 1.525 | | | 1.065 | 15.402 | ZD8 | 1.531 | | | 1.113 | 15.345 |
