| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 含义 | ||||||||||
| 编号 | 三大类名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | ||||||||
| 1 | 农用地 | 指直接用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地及其他农用地。 | |||||||||||
| 11 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟地、新开发复垦整理地、休闲地、轮歇地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中还包括南方宽<1.0米,北方宽<2.0米的沟、渠、路和田埂。 | |||||||||||
| 111 | 灌溉水田 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用于种植水生作物的耕地,包括灌溉的水旱轮作地。 | |||||||||||
| 112 | 望天田 | 指无灌溉设施,主要依靠天然降雨,用于种植水生作物的耕地,包括无灌溉设施的水旱轮作地。 | |||||||||||
| 113 | 水浇地 | 指水田、菜地以外,有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉的耕地。 | |||||||||||
| 114 | 旱地 | 指无灌溉设施,靠天然降水种植旱作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。 | |||||||||||
| 115 | 菜地 | 指常年种植蔬菜为主的耕地,包括大棚用地。 | |||||||||||
| 12 | 园地 | 指种植以采集果、叶、根茎等为主的集约经营的多年生木本和草本作物(含其苗圃),覆盖度大于50%或每亩有收益的株数达到合理株数70%的土地。 | |||||||||||
| 121 | 果园 | 指种植果树的园地。 | |||||||||||
| 121K | 可调整果园 | 指由耕地改为果园,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 1222 | 桑园 | 指种植桑树的园地。 | |||||||||||
| 122K | 可调整桑园 | 指由耕地改为桑园,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 123 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 | |||||||||||
| 123K | 可调整茶园 | 指由耕地改为茶园,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 124 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地。 | |||||||||||
| 124K | 可调整橡胶园 | 指由耕地改为橡胶园,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 125 | 其它园地 | 指种植可可、咖啡、油棕、胡椒、花卉、药材等其他多年生作物的园地。 | |||||||||||
| 125K | 可调整其它园地 | 指由耕地改为其它园地,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 13 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木、沿海红树林的土地。不包括居民点绿地,以及铁路、公路、河流、沟渠的护路、护岸林。 | |||||||||||
| 131 | 有林地 | 指树木郁闭度≥20%的天然、人工林地。 | |||||||||||
| 131K | 可调整有林地 | 指由耕地改为有林地,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 132 | 灌木林地 | 指覆盖度≥40%的灌木林地 | |||||||||||
| 133 | 疏林地 | 指树木郁闭度≥10%但<20%的疏林地。 | |||||||||||
| 134 | 未成林造林地 | 指造林成活率大于或等于合理造林数的41%,尚未郁闭但有成林希望的新造林地(一般指造林后不满3—5年或飞机播种后不满5—7年的造林地)。 | |||||||||||
| 134K | 可调整未成林造林地 | 指由耕地改为未成林造林地,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 135 | 迹地 | 指森林采伐、火烧后,五年内未更新的土地。 | |||||||||||
| 136 | 苗圃 | 指固定的林木育苗地。 | |||||||||||
| 136K | 可调整苗圃 | 指由耕地改为苗圃,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 14 | 牧草地 | 指生长草本植物为主,用于畜牧业的土地。 | |||||||||||
| 141 | 天然草地 | 指以天然草本植物为主,未经改良,用于放牧或割草的草地,包括以牧为主的疏林、灌木草地。 | |||||||||||
| 142 | 改良草地 | 指采用灌溉、排水、施肥、松耙、补植等措施进行改良的草地。 | |||||||||||
| 143 | 人工草地 | 指人工种植牧草的草地,包括人工培植用于牧业的灌木地。 | |||||||||||
| 143K | 可调整人工草地 | 指由耕地改为人工草地,但耕作层未被破坏的土地。* | |||||||||||
| 15 | 其它农用地 | 指上述耕地、园地、林地、牧草地以外的农用地。 | |||||||||||
| 151 | 畜禽饲养地 | 指以经营性养殖为目的的畜禽舍及其相应附属设施用地。 | |||||||||||
| 152 | 设施农业用地 | 指进行工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地。 | |||||||||||
| 153 | 农村道路 | 指农村南方宽≥1.0米,北方宽≥2.0米的村间、田间道路(含机耕道)。 | |||||||||||
| 154 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万立方米(不含养殖水面)的坑塘常水位以下的面积。 | |||||||||||
| 155 | 养殖水面 | 指人工开挖或天然形成的专门用于水产养殖的坑塘水面及相应附属设施用地。 | |||||||||||
| 155K | 可调整养殖水面 | 指由耕地改为养殖水面,但可复耕的土地。 | |||||||||||
| 156 | 农田水利用地 | 指农民、农民集体或其他农业企业等自建或联建的农田排灌沟渠及其相应附属设施用地。 | |||||||||||
| 157 | 田坎 | 主要指耕地中南方宽≥1.0米,北方宽≥2.0米的梯田田坎。 | |||||||||||
| 158 | 晒谷场等用地 | 指晒谷场及上述用地中未包含的其他农用地 | |||||||||||
| 2 | 建设用地 | 指建造建筑物、构筑物的土地,包括商业、工矿、仓储、公用设施、公共建筑、住宅、交通、水利设施、特殊用地等。其中,21—25及28等六个二级类(含所属三级类)及“交通用地”中的266一个三级类暂不启用,仍使用原有土地利用现状分类中的“居民点及工矿用地”地类进行,“居民点及独立工矿用地”中包含的农用地、水域、其他建设用地,过渡期暂不变动。 | |||||||||||
| 20 | 居民点及独立工矿用地 | 201 | 城市 | 指城市居民点。 | |||||||||
| 202 | 建制镇 | 指设建制镇的居民点。 | |||||||||||
| 203 | 农村居民点 | 指镇以下的居民点。 | |||||||||||
| 204 | 独立工矿用地 | 指居民点以外的各种工矿企业、采石场、砖瓦窑、仓库及其他企事业单位的建设用地,不包括附属于工矿、企事业单位的农副业生产基地。 | |||||||||||
| 205 | 盐田 | 指以经营盐业为目的,包括盐场及附属设施用地。 | |||||||||||
| 206 | 特殊用地 | 指居民点以外的国防、名胜古迹、风景旅游、墓地、陵园等用地。 | |||||||||||
| 26 | 交通运输用地 | 指用于运输通行的地面线路、场站等用地,包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和居民点道路及其相应附属设施用地。 | |||||||||||
| 261 | 铁路用地 | 指铁道线路及场站用地,包括路堤、路堑、道沟及护路林;地铁地上部分及出入口等用地。 | |||||||||||
| 262 | 公路用地 | 指国家和地方公路(含乡镇公路),包括路堤、路堑、道沟及护路林及其他附属设施用地。 | |||||||||||
| 263 | 民用机场 | 指民用机场及其相应附属设施用地。 | |||||||||||
| 264 | 港口码头用地 | 指人工修建的客、货运、捕捞船舶停靠的场所及其相应附属建筑物,不包括常水位以下部分。 | |||||||||||
| 265 | 管道运输用地 | 指运输煤炭、石油和天然气等管道及其相应附属设施地面用地。 | |||||||||||
| 27 | 水利设施用地 | 指用于水库、水工建筑的土地。 | |||||||||||
| 271 | 水库水面 | 指人工修建总库容≥10万立方米,正常蓄水位以下的面积。 | |||||||||||
| 272 | 水工建筑用地 | 指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠(包括渠槽、渠堤、护堤林)、闸、坝、堤路林、水电站、扬水站等常水位岸线以上的水工建筑用地。 | |||||||||||
| 3 | 未利用地 | 指农用地和建设用地以外的土地。 | |||||||||||
| 31 | 未利用土地 | 指目前还未利用的土地,包括难利用的土地。 | |||||||||||
| 311 | 荒草地 | 指树木郁闭度<10%,表层为土质,生长杂草,不包括盐碱地、沼泽地和裸土地。 | |||||||||||
| 312 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集,只生长天然耐盐植物的土地。 | |||||||||||
| 313 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水,一般生长湿生植物的土地。 | |||||||||||
| 314 | 沙地 | 指表层为沙覆盖,基本无植被的土地,包括沙漠,不包括水系中的沙滩。 | |||||||||||
| 315 | 裸土地 | 指表层为土质,基本无植被覆盖的土地。 | |||||||||||
| 316 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾,其覆盖面积≥70%的土地。 | |||||||||||
| 317 | 其他未利用地 | 指包括高寒荒漠、苔原等尚未利用的土地。 | |||||||||||
| 32 | 其它土地 | 指未列入农用地、建设用地的其它水域地。 | |||||||||||
| 321 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线以下的土地。 | |||||||||||
| 322 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线以下的土地。 | |||||||||||
| 323 | 苇地 | 指生长芦苇的土地,包括滩涂上的苇地。 | |||||||||||
| 324 | 滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带;河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地;时令湖、河洪水位以下的滩地;水库、坑塘的正常蓄水位与最大洪水位间的滩地。不包括已利用的滩涂。 | |||||||||||
| 325 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地。 | |||||||||||
注:*指生态退耕以外,按照国土资发(1999)511号文件规定,在农业结构调整中将耕地调整为其他农用地,但未破坏耕作层,不作为耕地减少衡量指标。按文件下发时间开始执行。
[责任编辑:tuzhi]
| ·堤防工程软土地基处理的几种措施 (2006-03-06) |
| ·刚性桩-水泥土搅拌桩在软土地基中 (2006-03-06) |
| ·我国将采取六大措施预防土地沙化 (2006-03-02) |
| ·堤防工程软土地基处理的几种措施 (2006-03-01) |
| ·刚性桩-水泥土搅拌桩在软土地基中 (2006-03-01) |
| ·堤防工程软土地基处理的几种措施 (2006-02-23) |
| ·西北地区土地荒漠化与水土资源利 (2006-02-20) |
| ·对南水北调中线河北段工程征占土 (2006-02-04) |
| ·用塑料插板加固软土地基施工技术 (2006-01-27) |
| ·土地整理中的资源条件和效益分析 (2006-01-25) |