| 序号 | 分区 | 自然村 | 农田面积(亩) | 分区农田 面积(亩) | 区间集雨面积(km2) | 备注 |
| 1 | 干Ⅰ | 小联村 | 7 | 11 | 0.86 | 干河口区间上游 |
| 2 | 高垌岑村 | 4 | ||||
| 3 |
干Ⅱ | 软拗村 | 5 |
53
| 1.26 | 干河口区间中游 |
| 4 | 苦竹根村 | 18 | ||||
| 5 | 麻田村 | 30 | ||||
| 6 |
干Ⅲ | 麻田村 | 10 |
21 | 0.59 | 干河口区间下游 |
| 7 | 岭坪村 | 4 | ||||
| 8 | 垭塘尾村 | 7 | ||||
| 9 | 梨Ⅰ | 梨竹坑村 | 30 | 30 | 0.64 | 梨竹坑区间上游 |
| 10 | 梨Ⅱ | 贺木岗村 | 10 | 22 | 0.47 | 梨竹坑区间下游 |
| 11 | 沙田村 | 12 | ||||
| 合计 |
| 137 | 137 |
|
| |
1.2
1.3
| 代表年 | 频率 | 配线值 | 相应水文年 | 实测值 | 修正系数RP |
| 丰水年 | P=10% | 3456mm | 1981.5~1982.4 | 3469.3 mm | 3456/3469.3 |
| 平水年 | P=50% | 2703mm | 1985.5~1986.4 | 2731.4 mm | 2703/2731.4 |
| 枯水年 | P=90% | 2063mm | 1990.5~1991.4 | 1964 mm | 2063/1964 |
| 月 份 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 降雨量(mm) | 127.7 | 52 | 32.6 | 64.3 | 138.3 | 227.1 | 97.5 | 169.9 | 77.7 | 156.5 | 20.6 | 32.8 | 195.1 | 109.8 | 44.5 | 21.6 | 0 | 2 |
| 月 份 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 降雨量(mm) | 57.5 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 6.6 | 0 | 0 | 3.8 | 5..3 | 18.7 | 19.6 | 45.4 | 16.7 | 73.4 | 10.1 |
| 月 份 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 灌水量(mm) | 0 | 0 | 47.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.3 | 0 | 40.4 | 59.2 | 0 | 0 | 42.5 | 62.4 | 80 | 63 |
| 月 份 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 灌水量(mm) | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 36.4 | 0 | 20 | 40.2 | 4.5 | 10.7 | 116.6 | 0 | 4.4 | 58.4 | 0 |
3
3.1
图=1420mm,修正值为:
=1.065
3.2
| 设计频率 | P(%) | 10 | 50 | 90 | 备注 |
| 模比系数 | KP | 1.50 | 0.956 | 0.57 |
|
| 径流深 | YP=KP·Y(mm) | 2268 | 1445.5 | 861.8 |
|
|
各区间 年径流量 | 干Ⅰ:WP=RP*0.1FYP (*104m3) | 195 | 124.3 | 74.1 | 上游 |
| 干Ⅱ:WP= RP*0.1FYP (*104m3) | 285.8 | 182.1 | 108.6 | 中游 | |
| 干Ⅲ:WP= RP*0.1FYP (*104m3) | 133.8 | 85.3 | 下游 | ||
| 梨Ⅰ:WP= RP*0.1FYP (*104m3) | 145.1 | 92.5 | 55.1 | 上游 | |
| 梨Ⅱ:WP= RP*0.1FYP (*104m3) | 106.6 | 67.9 | 40.5 | 下游 |
4.1
径流总量:
径流的分配:
4.2
4.3计算结果

1)对于干河口Ⅰ区,没有出现灌溉保证率的破坏,余水量
2)对于干河口Ⅱ区, 10月中旬出现灌溉保证率的破坏,其中软拗村、苦竹根村、麻田村的
3)对于干河口Ⅲ区 ,10
由于干河口Ⅰ区
4)对于梨竹坑
5)对于梨竹坑
根据新星电站区间灌溉水量平衡计算的结果,
1)对于干河口区间,在建设三座区间水陂引水灌溉后,只有麻田村、岭坪村、
2)对于梨竹坑
