1 水库流域概况
图
流域上的降水,输入第一层水箱,形成蓄水深Z1,当Z1大于出流孔高
图
Q(T)=0 当Z(T)<H11
Q(T)=[Z(T)-H11]
Q(T)=[Z(T)-H11]
F(T)=Z(T)
T
根据现有资料,采用二层直列式水箱模型。在参数率定时,由于流域中仅有福才站以上流域的降雨径流观测记录,而相应时段松涛水库的库水位记录缺少,无法还原库周区(即福才站至大坝区间流域)洪水过程,因此无法模拟库周区洪水的入库过程,相应的模型参数不能正确率定。由于库周区与入库站(福才站)控制流域的地形、地貌等极相似,并且流域面积较小,故在预报时库周区洪水预报模型中的参数直接引用福才站的参数。这对预报精度会有一定的影响,但以后随资料的积累这一问题将会逐渐得到解决。

洪号 | 模型参数 | ||||||||
H10 | H11 | H12 | R10 | R11 | R12 | H21 | R20 | R21 | |
7013 | 10 | 25 | 60 | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 20 | 0.03 | 0.06 |
7106 | 8.3 | 24 | 60 | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 20 | 0.03 | 0.06 |
7210 | 11 | 25 | 61 | 0.09 | 0.06 | 0.3 | 21 | 0.03 | 0.06 |
7311 | 11.8 | 24.8 | 63 | 0.09 | 0.06 | 0.3 | 22 | 0.03 | 0.06 |
7406 | 11.6 | 24.8 | 64 | 0.1 | 0.06 | 0.3 | 23 | 0.03 | 0.06 |
7616 | 11.8 | 25 | 63 | 0.08 | 0.07 | 0.4 | 25 | 0.03 | 0.06 |
7703 | 10.4 | 25 | 60.3 | 0.09 | 0.06 | 0.4 | 21.8 | 0.03 | 0.06 |
7817 | 11.3 | 26.1 | 61.2 | 0.11 | 0.05 | 0.3 | 21.6 | 0.03 | 0.06 |
8005 | 11.4 | 24.9 | 60.2 | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 20.6 | 0.03 | 0.06 |
8103 | 11.3 | 28 | 60.3 | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 20.8 | 0.03 | 0.06 |
8303 | 11.4 | 27 | 59.1 | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 20.9 | 0.03 | 0.06 |
8410 | 11.3 | 28 | 58 | 0.13 | 0.06 | 0.28 | 18.3 | 0.03 | 0.06 |
8518 | 9.85 | 27 | 58 | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 18.3 | 0.03 | 0.06 |
8616 | 9.08 | 22 | 59 | 0.13 | 0.05 | 0.28 | 18.3 | 0.03 | 0.06 |
8823 | 9.9 | 23 | 55 | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 20.1 | 0.03 | 0.06 |
选定值 | 10.7 | 26 | 60.1 | 0.11 | 0.06 | 0.29 | 20.8 | 0.03 | 0.06 |
4.3
时段 | 实测库水位 | 预报库水位 | 时段 | 实测库水位 | 预报库水位 |
1 | 170.97 | 170.97 | 22 | 172.20 | 172.22 |
2 | 171.00 | 170.99 | 23 | 172.40 | 172.31 |
3 | 171.05 | 171.04 | 24 | 172.51 | 172.49 |
4 | 171.08 | 171.09 | 25 | 172.60 | 172.59 |
5 | 171.07 | 171.13 | 26 | 172.71 | 172.67 |
6 | 171.13 | 171.11 | 27 | 172.79 | 172.78 |
7 | 171.16 | 171.17 | 28 | 172.85 | 172.85 |
8 | 171.22 | 171.20 | 29 | 172.91 | 172.91 |
9 | 171.27 | 171.25 | 30 | 172.96 | 172.96 |
10 | 171.33 | 171.30 | 31 | 173.00 | 173.00 |
11 | 171.35 | 171.36 | 32 | 173.07 | 173.04 |
12 | 171.39 | 171.39 | 33 | 173.11 | 173.10 |
13 | 171.44 | 171.42 | 34 | 173.12 | 173.14 |
14 | 171.44 | 171.45 | 35 | 173.16 | 173.15 |
15 | 171.53 | 171.48 | 36 | 173.19 | 173.17 |
16 | 171.62 | 171.58 | 37 | 173.23 | 173.21 |
17 | 171.70 | 171.68 | 38 | 173.24 | 173.26 |
18 | 171.79 | 171.77 | 39 | 173.27 | 173.26 |
19 | 171.92 | 171.86 | 40 | 173.29 | 173.29 |
20 | 171.92 | 171.98 | 41 | 173.29 | 173.30 |
21 | 172.11 | 172.05 | 42 | 173.31 | 173.31 |
