许昌市位于河南省中部,是一座以轻工业为主的城市,其中规模较大企业有烤烟厂、卷烟厂、继电器厂、橡胶厂、棉纺厂及造纸厂等。农业以小麦、玉米、烟叶、棉花、蔬菜等为主。城市规划区面积
1
年最小降水量430.6mm;多年平均年蒸发量1550mm左右,年最大蒸发量
1
本市区处于豫西山地与黄淮海平原西部的结合部位,总体地势西北高东南低,自西北向东南缓慢倾斜。地表无基岩出露,完全被新生界地层覆盖,总厚度
1
地表水资源主要包括两部分,除直接接受降雨产生的地表径流,年平均降水径流量经计算约为
1.3
目前地下水资源主要分为浅层地下水资源量及中、深层地下水资源量,区内的地下水含水层多为细粒、薄层并呈透镜体状分布的第四系松散砂层,按其富水性进行划分为三个富水区。经评价计算多年平均浅层地下水开采量为
1
市区内的天然水资源总量主要包括地表水和地下水。目前作为许昌市城市供水水源地主要有三处:一是
2
2
由许昌市地表水资源现状分析可知:市区内目前可利用的地表水资源有两处,一是直接接受降雨产生的地表径流0.09万m3;二是由周庄水厂向市区输送的
2
2
在大规模开发利用地下水以前,浅层地下水主用于农业灌溉农村人畜饮用和少数私营企业用水,市区浅层地下水水位在
|
年份 | 开采量 (万m3) | 补给量 (万m3) | 超采量 (万m3) | 平均水 位埋深 (m) | 与上年相比下降极大值 (m) | 开采强度 (万m3/km2) |
| 1992 | 2041.10 | 1158.31 | 852.79 | 6.71 | 1.41 | 23.19 |
| 1993 | 1790.00 | 894.43 | 895.57 | 6.71 | 0.67 | 20.34 |
| 1994 | 1815.20 | 1433.10 | 382.10 | 8.59 | 1.09 | 20.62 |
| 1995 | 1791.30 | 1751.74 | 39.56 | 8.47 | 0.85 | 20.35 |
| 1996 | 1770.20 | 1507.27 | 262.93 | 8.52 | 0.69 | 20.11 |
| 1997 | 1586.36 | 1089.92 | 496.44 | 8.20 | 1.23 | 18.02 |
| 1998 | 1582.60 | 1430.47 | 152.13 | 7.85 | 0.64 | 17.98 |
| 1999 | 1508.67 | 1460.59 | 48.08 | 9.10 | 1.23 | 11.91 |
| 2000 | 1227.77 | 1969.89 | -636.62 | 8.96 | 1.99 | 15.15 |
| 2001 | 1363.58 | 1359.10 | 4.48 | 9.04 | 1.15 | 15.49 |
| 2002 | 1217.65 | 1081.88 | 135.77 | 9.71 | 1.46 | 13.83 |
| 2003 | 796.33 | 2257.49 | -1461.16 | 7.30 | 均上升 | 9.05 |
| 平均 | 1646.67 | 1316.68 | 326.99 | 8.29 | 1.04 | 18.18 |
2
中、深层地下水的开采主要是工矿企业的自备井及城区地下水供水井,多用于城市工业和居民生活用水。
多年来由于市区超强度开采
Table2Annual digging case on Xuchangmid-deep layers ground water resources
|
年份 | 开采量 (万m3) | 补给量 (万m3) | 超采量 (万m3) | 平均水 位埋深 (m) | 与上年相比 下降极大值 (m) | 开采强度 (万m3/km2) |
| 1992 | 1895.71 | 1710.00 | 185.71 | 65.34 | 5.86 | 21.54 |
| 1993 | 1690.00 | 1660.00 | 30.00 | 54.56 | 3.38 | 19.20 |
| 1994 | 1760.80 | 1410.00 | 350.80 | 55.54 | 17.61 | 20.00 |
| 1995 | 1611.70 | 1524.00 | 87.70 | 54.70 | 1.09 | 18.31 |
| 1996 | 1615.80 | 1676.40 | -60.60 | 51.33 | 0.67 | 18.36 |
| 1997 | 1501.51 | 1335.95 | 165.56 | 50.41 | 7.44 | 17.06 |
| 1998 | 1399.40 | 1204.16 | 195.24 | 47.71 | 2.89 | 15.90 |
| 1999 | 1427.20 | 1353.69 | 73.51 | 49.75 | 3.06 | 16.21 |
| 2000 | 1375.13 | 1369.50 | 5.63 | 52.09 | 7.86 | 15.62 |
| 2001 | 1124.37 | 1271.11 | -146.74 | 87.67 | 均上升 | 12.77 |
| 2002 | 894.51 | 1372.37 | -477.86 | 85.31 | 1.37 | 10.16 |
| 2003 | 578.09 | 1212.07 | -633.98 | 46.01 | 均上升 | 6.57 |
| 平均 | 1492.10 | 1451.77 | 40.33 | 60.23 | 4.34 | 15.88 |
Table3 North Ruhe Rivers amount of water passing and ofavailable water discharge
| 时间 | 多年平均 | 75% | 95% | ||||
| 月 | 旬 | 径流量 (万m3) | 可调流量 (万m3) | 径流量 (万m3) | 可调流量 (万m3) | 径流量 (万m3) | 可调流量 (万m3) |
| 1 |
| 2105 | 2001 | 1656 | 1611 | 800 | 675 |
| 2 |
| 1763 | 1026 | 1184 | 216 | 709 | 0 |
| 3 |
| 2836 | 2603 | 1372 | 404 | 413 | 115 |
| 4 |
| 4820 | 2478 | 187 | 0 | 845 | 0 |
| 5 |
| 4904 | 2718 | 183 | 0 | 711 | 0 |
|
6 | 上 | 903 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 1245 | 617 | 120 | 84 | 625 | 376 | |
| 下 | 2421 | 365 | 93 | 0 | 57 | 0 | |
|
7 | 上 | 3300 | 432 | 507 | 0 | 126 | 0 |
| 中 | 6195 | 768 | 4443 | 2682 | 168 | 0 | |
| 下 | 5392 | 742 | 7704 | 3108 | 2147 | 1377 | |
|
8 | 上 | 10605 | 622 | 8449 | 2827 | 807 | 560 |
| 中 | 8964 | 894 | 3864 | 3205 | 222 | 0 | |
| 下 | 4935 | 1072 | 5077 | 2896 | 1054 | 325 | |
|
9 | 上 | 3574 | 1296 | 1032 | 1014 | 5534 | 1176 |
| 中 | 3829 | 1242 | 913 | 895 | 1334 | 1310 | |
| 下 | 4446 | 923 | 499 | 481 | 322 | 304 | |
| 10 |
| 8978 | 4346 | 14850 | 1476 | 950 | 932 |
| 11 |
| 4424 | 3919 | 4328 | 4283 | 1088 | 1043 |
| 12 |
| 2732 | 2333 | 2504 | 2459 | 886 | 0 |
| 合计 | 88371 | 30964 | 45600 | 27632 | 18800 | 8193 | |
3
3
地表水资源由于污染严重,大多不能利用,少量用于农田灌溉。目前,仅能利用除直接接受降雨产生的地表径流和邻区入境河流的地表水外,就剩下颖汝干渠。北汝河多年平均径流量
3
3
襄城县麦岭和许昌县榆林地下水源地(南水源)开采北汝河冲积扇地下水,设计日供水能力
3
许昌市区内浅、中、深
| 年份 | 可采量(万m3) | 实采量(万m3) | 超采量(万m3) | 平均开采强度(m3/km2) |
| 1992 | 2898.31 | 3936.81 | 1038.50 | 44.73 |
| 1993 | 2554.83 | 3480.00 | 925.17 | 39.54 |
| 1994 | 2843.10 | 3576.00 | 732.90 | 40.63 |
| 1995 | 2832.80 | 3403.00 | 570.20 | 38.66 |
| 1996 | 3183.67 | 3386.00 | 202.33 | 38.47 |
| 1997 | 2425.87 | 3087.87 | 662.00 | 35.08 |
| 1998 | 2635.00 | 2982.00 | 347.37 | 33.88 |
| 1999 | 2813.69 | 2935.87 | 122.18 | 33.35 |
| 2000 | 3339.09 | 2602.90 | -736.19 | 29.57 |
| 2001 | 2630.21 | 2487.95 | -142.26 | 28.27 |
| 2002 | 2454.25 | 2112.16 | -342.09 | 24.00 |
| 2003 | 3469.56 | 1374.42 | -2095.14 | 15.16 |
| 年平均 | 2443.89 | 3138.77 | 411.63 | 35.66 |
Table4 Annual digging case on
4
4
2005年许昌市的供水量、需水量与缺水量,是在充分利用当地水资源、增加过境水量的开发、外流域调水和节约用水条件下的平衡结果。经平衡后,“十五”期间许昌市仍缺水,至
亿m3
Table5The Calculation for supply and demand of water resource in
|
P | 供水量(亿m3) | 需水量(亿m3) | 缺水量 (亿m3) | ||||||||
| 地表 水 | |||||||||||
