郭家滩水电站改建工程位于江西省修水县,是修河干流上一座以发电为主的电站。水库正常蓄水位
本工程在洪水过程中,运行调度原则是先启用三孔闸,后启用橡胶坝泄洪,即当三孔泄水闸全开后,水库水位还可能超过正常蓄水位
2.1
根据本工程实际情况,拟采用高坎面流消能,挑角θ=00,根据三孔闸与橡胶坝联合运行工况,采用上游水位107.5m,109.0m
表1 水位
| 组号 | 流量Q(m3/s) | 上游水位(m) | 上游水位(m) |
| 1 | 884 | 107.50 | 104.39 |
| 2 | 1507 | 109.00 | 105.75 |
| 3 | 2231 | 110.50 | 107.26 |
| 4 | 2760 | 111.50 | 108.28 |
| 5 | 3604 | 113.00 | 109.80 |
| 6 | 4160 | 114.00 | 110.80 |
2.2
计算按坎高a=0
表2 跃后水深
| 组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 流量Q(m3/s) | 884 | 1507 | 2231 | 2760 | 3604 | 4160 |
| 单宽流量q(m3/s) | 10.4 | 17.73 | 26.25 | 32.47 | 42.40 | 48.94 |
| 下游水深ht(m) | 9.39 | 10.75 | 12.26 | 13.28 | 14.80 | 15.80 |
| 跃后水深hc’’(m) | 4.65 | 6.07 | 7.39 | 8.24 | 9.44 | 10.18 |
| 临界水深hk(m) | 2.26 | 3.23 | 4.19 | 4.83 | 5.78 | 6.35 |
(1) 计算各级流量
表3 各级流量的
| 组号 | 流量q (m3/s.m) | h1 (m) | Fr12 | hokp (m) | A (m2) | ht (m) | a1 (m) |
| 1 | 10.40 | 1. 65 | 2.57 | 2.78 | 11.50 | 9.39 | 7.60 |
| 2 | 17.73 | 2.63 | 1.85 | 3.93 | 18.94 | 10.75 | 7.57 |
| 3 | 26.25 | 3.65 | 1.52 | 5.08 | 27.39 | 12.26 | 7.70 |
| 4 | 32.47 | 4.45 | 1.28 | 5.86 | 32.05 | 13.28 | 7.71 |
| 5 | 42.40 | 5.72 | 1.03 | 7.07 | 38.45 | 14.80 | 7.66 |
| 6 | 48.94 | 6.35 | 1.00 | 7.72 | 44.63 | 15.80 | 7.85 |
计算步骤同a1
表4
| 组号 | 流量q (m3/s.m) | h1 (m) | Fr12 | hokp (m) | A (m2) | ht (m) | a1 (m) |
| 1 | 10.40 | 1.31 | 5.13 | 2.90 | 15.02 | 9.39 | 5.92 |
| 2 | 17.73 | 2.10 | 3.64 | 4.04 | 25.32 | 10.75 | 5.86 |
| 3 | 26.25 | 2.98 | 2.79 | 5.18 | 36.30 | 12.26 | 6.02 |
| 4 | 32.47 | 3.58 | 2.47 | 5.93 | 44.38 | 13.28 | 6.14 |
| 5 | 42.40 | 4.74 | 1.81 | 7.02 | 52.75 | 14.80 | 6.48 |
| 6 | 48.94 | 5.34 | 1.69 | 7.71 | 60.42 | 15.80 | 6.69 |
(3)
由挑角θ=00
以第一组为例:首先计算得
表5
| 组号 | hk (m) | E0 (m) | E0/ hk | amin/ hk | amin (m) |
| 1 | 2.26 | 12.5 | 5.52 | 0.70 | 1.59 |
| 2 | 3.23 | 14.00 | 4.34 | 0.40 | 1.29 |
| 3 | 4.19 | 15.50 | 3.70 | 0 | 0 |
| 4 | 4.83 | 16.50 | 3.41 | 0 | 0 |
| 5 | 5.28 | 18.00 | 3.12 | 0 | 0 |
| 6 | 6.35 | 19.00 | 3.00 | 0 | 0 |
(
根据计算得出的a1
(
当a=3.0m
ht4=[a2+2(a+h1/2) hokp+A]1/2………………………….(3)
ht4—第四临界流态(产生淹没面流)时界限水深值
ht5”=a+ ht4………………………………….…………………………………..(4)
ht4—第五临界流态(产生回复底流)时界限水深值
按淹没面流区间设计时,各级流量对应的下游水深ht
应满足
表5
| 组号 | 流量q (m3/s.m) | a (m) | S (m) | h1 (m) | Fr12 | hokp (m) | Ht (m) | A (m2) | 1.54ht4 (m)
| ht5”
(m) |
| 1 | 10.40 | 3 | 9.5 | 1.03 | 10.62 | 3.10 | 9.39 | 18.71 | 7.39 | 10.0 |
| 2 | 17.73 | 3 | 11 | 1.68 | 7.11 | 4.26 | 10.8 | 30.8 | 8.94 | 11.5 |
| 3 | 26.25 | 3 | 12.5 | 2.38 | 5.49 | 5.41 | 12.3 | 44.5 | 10.4 | 12.9 |
| 4 | 32.47 | 3 | 13.5 | 2.88 | 4.75 | 6.16 | 13.3 | 53.9 | 11.4 | 13.9 |
| 5 | 42.4 | 3 | 15 | 3.75 | 3.64 | 7.23 | 14.8 | 65.0 | 12.6 | 15.0 |
| 6 | 48.94 | 3 | 16 | 4.13 | 3.64 | 7.96 |
