表1 黄河中游水沙变化五大课题研究范围 |
Regions of 5 programs |
课题名称 | 研究范围 | 研究涉及面积(×104km2) |
水沙基金 | 龙羊峡至三门峡区间 | 55.69 |
水保基金 | 河口镇至三门峡区间 | 30.24 |
自然基金 | 龙羊峡至三门峡区间 | 55.69 |
国家“八五”攻关项目 | 河口镇至龙门区间 | 12.95 |
(85-926-03-01) | 及泾河、北洛河上游 | |
黄河上中游管理局 | 河口镇至龙门区间 | 11.29 |
“八五”重点课题 | ||
表2 黄河中游多沙粗沙区减水减沙效益计算成果对比表 |
| 单位:亿m3 亿t |
Achievements of benefits of runoff & sedimentation reducing in more sand region & coarse sand region in the middle reaches of the Yellow River | ||
项目 | 河名 | 站区名 | 水沙基金 | 水保基金 | 自然基金 | 年代 | |||
水文法 | 水保法 | 水文法 | 水保法 | 水文法 | 水保法 | ||||
减水量 | 黄河 | 河龙区间 | 10.550 | 10.225 | 9.89 | 7.441 | 16.704 |
| 70年代 |
泾河 | 张家山以上 | 5.99 | 6.72 | 6.165 | 6.2060 | 0.7350 | |||
北洛河 | 洑头以上 | 3.81 | 2.53 | 1.2070 | 2.5954 | 0.0050 | |||
渭河 | 华县以上 | 21.02 | 21.36 | 21.02 | 16.5135 | 16.665* | |||
汾河 | 河津以上 | 13.67 | 13.765 | 13.60 | 10.300 | 13.60 | |||
合计 | 282380km3 | 55.040 | 54.60 | 51.882 | 43.0559 | 47.699 | |||
减沙量 | 黄河 | 河龙区间 | 2.363 | 1.916 | 2.08 | 2.135 | 2.594 | 1.579 | |
泾河 | 张家山以上 | 0.4950 | 0.5110 | 0.4300 | 0.3991 | -0.1823 | 0.3971 | ||
北洛河 | 洑头以上 | 0.1340 | 0.2250 | 0.0442 | 0.1625 | 0.0553 | 0.2166 | ||
渭河 | 华县以上 | 0.2180 | 0.5000 | 0.2692 | 0.6135 | 0.2488* | 0.5414 | ||
汾河 | 河津以上 | 0.4330 | 0.5800 | 0.4330 | 0.3988 | 0.6059 | 0.5513 | ||
合计 | 282380km3 | 3.643 | 3.372 | 3.2564 | 3.7089 | 3.3217 | 3.2854 | ||
减水量 | 黄河 | 河龙区间 | 15.550 | 13.250 | 16.820 | 7.346 | 21.240 |
| 80年代 |
泾河 | 张家山以上 | 5.01 | 6.39 | 5.430 | 5.6610 | -0.4800 | |||
北洛河 | 洑头以上 | 1.97 | 2.26 | 0.1430 | 2.2293 | -0.9500 | |||
渭河 | 华县以上 | 12.39 | 23.67 | 12.39 | 15.9967 | 9.36* | |||
汾河 | 河津以上 | 15.86 | 12.204 | 15.90 | 8.59 | 15.90 | |||
合计 | 282380km3 | 50.780 | 57.774 | 50.683 | 39.823 | 45.070 | |||
减沙量 | 黄河 | 河龙区间 | 3.842 | 3.240 | 1.449 | 1.635 | 3.198 | 1.342 | |
泾河 | 张家山以上 | 0.4490 | 0.3270 | 0.4420 | 0.2799 | 0.0024 | 0.2831 | ||
北洛河 | 洑头以上 | 0.3840 | 0.1210 | 0.3434 | 0.0705 | 0.3035 | 0.0866 | ||
渭河 | 华县以上 | 0.7810 | 0.5960 | 0.8092 | 0.3198 | 0.1429* | 0.4574 | ||
汾河 | 河津以上 | 0.4660 | 0.4840 | 0.4660 | 0.2141 | 0.4210 | 0.2550 | ||
合计 | 282380km3 | 5.922 | 4.768 | 3.5096 | 2.5193 | 4.3378 | 2.4241 | ||
注:*为渭河咸阳以上计算成果。 |
表3 黄河中游河龙区间四条重点支流减水减沙成果对比表 |
| 单位:亿m3 亿t |
Achievements of benefits of runoff & sedimentation reducing in 4 important tributaries from Hekouzhen to Longmen of the Yellow River | ||
项目 | 河名 | 水沙基金 | 水保基金 | 自然基金 | (85-926-03-01) | 黄河上中游管理局 | 年代 | ||||
水文法 | 水保法 | 水文法 | 水保法 | 水文法 | 水文法 | 水保法 | 水文法 |
| |||
减水量 | 皇甫川 | 0.4882 | 0.1132 | -0.1546 | 0.1801 | 1.2488 | 0.16 | 0.16 | 0.0376 | 0.1344 | 70年代 |
窟野河 | 2.2432 | 1.247 | 0.2300 | 0.2941 | -0.4884 | 0.57 | 0.57 | -0.1554 | 0.3317 | ||
无定河 | 2.6994 | 3.7616 | 2.6994 | 4.1613 | 7.2708 | 2.49 | 3.20 | 3.6965 | 4.3050 | ||
三川河 | 0.4480 | 0.1479 | 0.2930 | 0.1345 | 1.1426 | 0.36 | 0.25 | 0.3672 | 0.4531 | ||
合计 | 5.3030 | 5.2697 | 3.0678 | 4.7700 | 9.1738 | 3.58 | 4.18 | 3.9459 | 5.2242 | ||
减沙量 | 皇甫川 | 0.444 | 0.0134 | -0.0436 | 0.0617 | 0.3425 | -0.0226 | 0.0472 | 0.0156 | 0.0243 | |
窟野河 | 0.5640 | 0.2680 | -0.2266 | 0.0845 | -0.5187 | 0.2820 | 0.0775 | 0.2820 | 0.0775 | ||
无定河 | 0.4900 | 0.7653 | 0.4900 | 1.0041 | 1.2722 | 0.8774 | 0.7022 | 0.9104 | 1.0108 | ||
三川河 | 0.1629 | 0.0189 | 0.1056 | 0.0427 | 0.2022 | 0.0980 | 0.0675 | 0.1483 | 0.0643 | ||
合计 | 1.4053 | 1.0656 | 0.354 | 1.193 | 1.2982 | 1.2348 | 0.8944 | 1.3563 | 1.1769 | ||
减水量 | 皇甫川 | 0.4663 | 0.3299 | 0.0534 | 0.2156 | 0.3636 | 0.19 | 0.19 | 0.0462 | 0.3344 | 80年代 |
窟野河 | 2.8627 | 1.5235 | 1.5540 | 0.2493 | 1.1971 | 0.55 | 0.55 | 0.6190 | 0.5470 | ||
无定河 | 3.9148 | 4.8929 | 3.9148 | 4.3564 | 7.4285 | 3.37 | 4.58 | 5.5001 | 4.6896 | ||
三川河 | 0.7080 | 0.2899 | 0.9460 | 0.1644 | 1.1926 | 0.75 | 0.38 | 0.5984 | 0.4145 | ||
合计 | 7.4805 | 7.0362 | 6.4682 | 4.9857 | 10.1818 | 4.86 | 5.70 | 6.7637 | 5.9855 | ||
