(1.新疆农业大学 水利与土木工程学院;2.新疆金沟河流域管理处;3.新疆玛纳斯河流域管理处)
表1 部分已建和正建工程列表 |
List of some sand funnel projects |
序号 | 工程名称 | 引水渠流量(m3/s) | 漏斗室直径(m) | 备注 |
1 | 新疆迪那河引水干渠排沙漏斗工程 | 25 | 20 | 1988年建成 |
2 | 新疆托克逊县青年渠排沙漏斗工程 | 6 | 12 | 1992年建成 |
3 | 新疆八一钢铁公司引水暗渠排沙漏斗工程 | 1.7 | 9 | 1996年建成 |
4 | 新疆昌吉县蔬菜基地引水渠排沙漏斗工程 | 0.5 | 5 | 1996年建成 |
5 | 新疆和静县解放二渠排沙漏斗工程 | 13.5 | 14 | 1996年建成 |
6 | 新疆霍城县胜利渠排沙漏斗工程 | 0.03 | 2.4 | 1996年建成 |
7 | 新疆玛纳斯县塔西河二级电站排沙漏斗工程 | 4 | 0.9 | 1996年建成 |
8 | 新疆阿克陶县吾依他克电站排沙漏斗工程 | 14.6 | 26 | 1997年建成 |
9 | 新疆奇台县达板河引水干渠排沙漏斗工程 | 12 | 12 | 1997年建成 |
11 | 新疆头屯河干渠改造排沙漏斗工程 | 10 | 12 | 1988年建成 |
12 | 新疆玛纳斯县红山嘴电厂引水渠排沙漏斗工程 | 60 | 30 | 1998年建成 |
13 | 湖南洞庭湖挖泥船排出口泥浆脱水排沙漏斗工程 | 0.28 | 3.69 | 1998年建成 |
14 | 新疆巴音沟河引水干渠排沙漏斗工程 | 45 | 14 | 正在修建 |
15 | 新疆金沟河引水干渠排沙漏斗工程 | 30 | 14 | 正在修建 |
16 | 新疆玛纳斯河团结电站排沙漏斗工程 | 4 | 9 | 正在修建 |
17 | 四川省伊乌湖电站排沙漏斗工程 | 7 | 15 | 正在修建 |
注:除表列工程项目外,已签约拟建工程项目8项 |
2.2 漏斗室水流特性 清水流场测试结果表明,漏斗室水流为三维螺旋流,由切向、径向和轴向三个方向的流速耦合而成,三方向流速在漏斗水流运动中分别起着不同作用:切向流速维持漏斗螺旋流的环流强度;方向向下的轴向流速有利于泥沙的沉降,促使水沙分离;径向流速促使泥沙向排沙底孔输移。 2.3 泥沙对漏斗室流场的影响 分析清、浑水流场资料得知,无论是清水流场还是浑水流场,切向流速沿径向的分布规律和径向流速沿轴向的分布规律基本上是一致的[3]。泥沙对漏斗室流场的影响主要体现在切向流速沿轴向分布规律和径向流速沿径向的分布规律上。 |
|
|
| ||||||
|
|
表2 不同粒径泥沙情况下的截沙率 |
Test data of sand interception rate for different grain size |
泥沙直径(mm) | 0.300~0.200 | 0.200~0.150 | 0.150~0.125 | 0.125~0.105 | 0.105~0.093 | 0.093~0.074 | <0.074 |
截沙率(%) | 87.47 | 88.97 | 80.75 | 73.15 | 60.04 | 48.59 | 26.68 |
表3 红山嘴水力发电厂二级电站引水渠泥沙颗粒组成 |
Sand granulometric composition of approach channel |
颗粒组成 | 粒径(mm) | 占泥沙比例(%) | 累计占泥沙比例(%) |
极细泥沙 | 0.002~0.010 | 12.10 | 12.10 |
细沙 | 0.010~0.250 | 23.90 | 36.00 |
中沙 | 0.100~0.250 | 39.40 | 75.40 |
粗沙 | 0.250~1.000 | 24.60 | 100 |
表4 漏斗式全沙排沙工程排沙耗水率 |
Water consumption of the sand funnel project |
观测时间 | 漏斗下游引水渠流量 | 排沙明渠流量 | 漏斗上游引水渠流量 | 排沙耗水率 | 漏斗底孔直径 |
(1998年) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (%) | (m) |
7月6日 | 55.9 | 1.64 | 57.5 | 2.85 | 1.50 |
10日 | 52.8 | 1.60 | 54.4 | 2.94 | 1.50 |
17日 | 61.0 | 1.61 | 62.6 | 2.57 | 1.50 |
20日 | 54.7 | 1.50 | 56.2 | 2.67 | 1.50 |
24日 | 58.6 | 1.63 | 60.2 | 2.71 | 1.50 |
27日 | 60.1 | 1.58 | 61.7 | 2.56 | 1.50 |
31日 | 57.5 | 1.51 | 59.0 | 2.56 | 1.50 |
8月3日 | 55.3 | 1.61 | 56.9 | 2.83 | 1.50 |
7日 | 63.7 | 1.75 | 65.5 | 2.67 | 1.50 |
10日 | 62.7 | 1.66 | 64.4 | 2.58 | 1.50 |
14日 | 64.5 | 1.82 | 66.3 | 2.76 | 1.50 |
9月3日 | 59.5 | 1.65 | 61.2 | 2.70 | 1.50 |
3日 | 62.0 | 1.68 | 63.7 | 2.64 | 1.50 |
4日 | 57.3 | 1.74 | 59.0 | 2.95 | 1.50 |
5日 | 56.3 | 1.82 | 58.1 | 3.13 | 1.50 |
6日 | 56.7 | 1.71 | 58.4 | 2.93 | 1.50 |
23日 | 31.3 | 0.55 | 31.9 | 1.72 | 0.60 |
平均 | 57.1 | 1.59 | 58.7 | 2.71 |
|
表5 漏斗式全沙排沙工程不同粒径泥沙截沙率 |
Sand interception rate of the sand funnel project |
观测时间(1998年) | 观测位置 | 断面输沙率(kg/s) | 不同粒径泥少截沙率(%) | ||
0.10~0.25mm | 0.25~0.50mm | 0.50~1.00mm | |||
第一组 | 引水渠上游断面 | 934.50 | 69.30 | 95.40 | 100.00 |
8月7日 | 引水渠下游断面 | 478.30 | |||
第二组 | 引水渠上游断面 | 693.30 | 72.20 | 95.80 | 100.00 |
8月10日 | 引水渠下游断面 | 321.40 | |||
第三组 | 引水渠上游断面 | 711.10 | 78.10 | 96.70 | 100.00 |
8月14日 | 引水渠下游断面 | 259.20 | |||
第四组 | 引水渠上游断面 | 113.60 | 79.50 | 96.90 | 100.00 |
9月3日 | 引水渠下游断面 | 38.70 | |||
第五组 | 引水渠上游断面 | 82.28 | 72.00 | 95.80 | 100.00 |
9月3日 | 引水渠下游断面 | 38.30 | |||
第六组 | 引水渠上游断面 | 113.70 | 69.20 | 95.30 | 100.00 |
9月4日 | 引水渠下游断面 | 58.34 | |||
第一组 | 引水渠上游断面 | 200.10 | 73.90 | 96.10 | 100.00 |
8月7日 | 引水渠下游断面 | 86.81 | |||
第一组 | 引水渠上游断面 | 249.72 | 78.60 | 96.80 | 100.00 |
8月7日 | 引水渠下游断面 | 89.19 | |||
平均值 | 74.10 | 96.10 | 100.00 | ||
[1]周着等.带悬板排沙漏斗三维流场测试.八一农学院学报,
[2]唐毅.排沙漏斗三维涡流水流结构的研究.四川大学博士学位论文,
[3]王顺久.漏斗涡流特性研究





