1 前言
|
图1 滑塌的几种破坏形式 |
Forms of landslides and avalanches |
表1 森林地带和筑路地区的岩屑崩落侵蚀 |
Erosion of rock debris fall in forest belts and road construction regions |
调查地点 | 位置 | 记录 | 面 | 积 | 崩落侵蚀 | 崩落与植 |
年限 | (%) | (km2) | (m3/km2.a) | 林面积比 | ||
奥林匹克半岛的斯特奎莱乌湾 | 森林 | 84 | 79 | 19.3 | 71.8 | ×1.0 |
道路 | 6 | 3 | 0.7 | 11825 | ×165 | |
俄勒冈州,西咯斯咯特山脉,阿尔德湾 | 森林 | 25 | 70.5 | 12.3 | 45.3 | ×1.0 |
道路 | 15 | 3.5 | 0.6 | 15565 | ×344 | |
不列颠哥伦比亚省西南,沿海山脉,排水区 | 森林 | 32 | 88.9 | 246 | 11.2 | ×1.0 |
道路 | 32 | 1.5 | 4.2 | 282.5 | ×25.5 | |
俄勒冈州,西咯斯咯特 | 森林 | 25 | 77.5 | 49.8 | 35.9 | ×1.0 |
山脉,H.J.安德鲁斯 | 道路 | 25 | 3.2 | 2.0 | 1772 | ×49 |
2 人类活动及植被对坡体滑塌的影响
2.1
*匡尚富。天然坝溃决机理及其泥石流·洪水流量预测。中国水利水电科学研究院,1995年
表2 采矿爆破引起大型坡体滑塌 |
Large-scale landslieds and avalanches in mining vibrations |
滑塌 | 滑塌 | 发生 | 总体积 | 所堵 | 堵江 | 堵江 | 诱发 | 主要危害 |
地点 | 名称 | 时间 | 104m3 | 江河 | 类型 | 历时 | 原因 | 及经济损失 |
四川 | 吊板垭 | 1988 | 60 | 白沙河 | 完全 | — | 采煤 | 毁房162间,煤矿1个,经济损失上亿元 |
四川什邝 | 燕子崖 | 1988.4.1 | —— | 中河 | 完全 | — | 采煤 | 埋煤矿井6口,致死4人 |
四川巫山 | 灯龙山 | 1991.6 | 100 | 横石溪 | 完全 | — | 采磷矿 | 死7人,损失1000万元以上 |
四川武隆 | 鸡冠岭 | 1994.4.30 | 530 | 乌江 | 完全 | — | 采煤爆破 | 30余m的涌浪,110m堆石坝,回水长20km |
四川绵江 | 麦棚子 | 1988.4.25 | 26 | 棉远河 | 完全 | — | 采磷矿 | 威胁下游2.3万人口、毁水电站1座 |
四川会理 | 益门矿 | 1990.5.31 | 15 | 益门河 | 完全 | — | 采矿弃渣 | 损失达400万元,泥石流体堵河回水长4km |
表3 水库蓄水引起大型坡体滑塌 |
Large scale landslides and avalanches by reservoir impounding |
滑塌 | 滑塌 | 发生 | 总体积 | 所堵 | 堵江 | 堵江 | 诱发 | 主要危害 |
地点 | 名称 | 时间 | 104m3 | 江河 | 类型 | 历时 | 原因 | 及经济损失 |
四川汉源 | 麦地 | 1971.8.16 | 100 | 大渡河左 | 完全 | 长期 | 放水灌田 | 使40多人丧生,形成堰塞湖,威胁下游 |
意大利 | 瓦依莱特 | 1963 | 24000 | —— | —— | —— | 水库蓄水 | 最大涌浪高度260m,死亡3000人 |
湖南安化 | 唐岩光 | 1961.3.6 | 165 | 资水 | 不完全 | 长期 | 水库蓄水 | 涌浪21m,损坏库内船只,死亡40余人 |
刘家峡 | 苏州崖 | 1957.9.26 | 85 | 黄河 | 不完全 | 长期 | 水库蓄水 | —— |
③
表4 坡脚开挖引起大型坡体滑塌 |
Large scale avalanches in excavating on slope toes |
滑塌 | 滑塌 | 发生 | 总体积 | 所堵 | 堵江 | 堵江 | 诱发 | 主要危害 |
地点 | 名称 | 时间 | 104m3 | 江河 | 类型 | 历时 | 原因 | 及经济损失 |
湖北秭归 | 马家坝 | 1986.7.16 | 2880 | 长江右岸 | 完全 | 长期 | 开挖坡脚 | 直接损失450万元 |
四川巫溪 | 中阳村 | 1988.1.10 | 765 | 长江右岸 | 完全 | 长期 | 开挖坡脚 | 死亡26人,伤7人,直接损失468.5万元 |
四川茂县 | 周场坪 | 1982.6 | 1000 | 岷江 | 不完全 | 长期 | 爆破开挖 | 危害公路 |
陕西勉县 | 关家院子 | 1981.9.2 | 500 | 汉水支流 | 完全 | 长期 | 筑路开挖 | 死亡30人 |
陕西安康 | 赵家塘 | 1973 | 200 | 汉水 | 不完全 | 长期 | 爆破开挖 | 铁路路基遭到破坏,危害通车 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2
1958
* 邵学军,王兴奎。河流动力学基础。清华大学98级博士生讲义,
表6 不同土质、植被的滑塌发生率 |
Landslide and avalanche frequencies for different soil textures and vegetations |
植被情况 | 裸露地 | 草地 | 竹 | 针叶树 | 阔叶树 | 针阔混合 | 其他 | ||||||
不同土质 | A | A/G | B | B/G | C | C/G | D | D/G | E | E/G | F | F/G |
|
表土 | 4.4 | 0.61 | 23.0 | 0.96 | 5.5 | 1.10 | 9.5 | 0.99 | 25.4 | 1.18 | 26.1 | 0.95 | 6.1 |
崩积土 | 8.4 | 1.17 | 31.3 | 1.31 | 3.6 | 0.72 | 15.7 | 1.63 | 12.0 | 0.56 | 25.3 | 0.92 | 3.7 |
碎屑物 | 4.0 | 0.56 | 24.0 | 1.00 | 12.0 | 2.40 | 12.0 | 1.25 | 24.0 | 1.11 | 24.0 | 0.87 | 0.0 |
堆积物 | 13.6 | 1.89 | 13.6 | 0.57 | 4.5 | 0.90 | 13.6 | 1.41 | 31.8 | 1.48 | 22.7 | 0.82 | 0.0 |
强风化岩 | 7.2 | 1.06 | 21.7 | 0.91 | 3.1 | 6.02 | 5.4 | 0.56 | 11.6 | 0.54 | 44.2 | 1.60 | 6.2 |
岩石 | 22.9 | 3.18 | 29.3 | 1.22 | 3.3 | 0.65 | 10.9 | 1.13 | 20.7 | 1.00 | 9.8 | 0.35 | 3.1 |
合计G | 7.2 |
| 24.0 |
| 5.0 |
| 9.6 |
| 21.5 |
| 27.6 |
| 5.1 |
备注:A、B、C、D、E、F为不同植被因子的构成比例,A/G、B/G、C/G、D/G、E/G、F/G为发生率 | |||||||||||||
3 影响因素分析
表7 人类活动及植被对坡体滑塌的影响 |
Risk of landslide and avalanche in human activities and vegetations |
影响 | 消极 | 消极 | 消极 | 无影响 | 积极 | 积极 |
人类活动 | 挖洞 | 切坡 | 淘刷 | 自然 | 排水 | 护坡 |
植被 | 耕地 | 裸露地 | 荒地 | 草地 | 树林 | 森林 |
4 室内人工降雨模拟试验
|



