1 渭河下游近期的水沙条件
从年水沙量来看,根据渭河下游(华县站
从洪峰流量来看,根据华县站1935年以来的资料统计,年最大洪峰流量的多年均值为
2 渭河下游河道的冲淤情势
2.1
三门峡建库前,根据咸阳长陵渭河岸边的秦井,临潼唐代的古桥遗址以及临潼、渭南一带的有关钻孔资料证实,自汉唐以来,渭河下游河床是相对冲淤平衡的,潼关河床高程亦相对稳定。
三门峡建库后,渭河下游的冲淤发生了根本性的变化。随着水库的运用,潼关高程不断抬升,渭河下游泥沙淤积不断发展。根据实测淤积资料统计,自三门峡建库以来至
2.2
1992年以来,渭河下游共淤积泥沙
根据实测资料,点绘了渭河下游不同河段的典型横断面图,如图1所示。可以看出,
表1 渭河下游淤积体积及分布表(单位:亿m3) | ||||||||||||||||||||
Deposition and its distribution in the Lower Weihe River | ||||||||||||||||||||
河段 | 水库枢纽改建前 | 第一期改建时期 | 第二期改建时期 |
| 建库以来 | |||||||||||||||
1960.6~1966.5 | 1966.5~1969.10 | 1969.10~1973.10 | 1960.6~1997.10 | |||||||||||||||||
冲淤体积 | % | 冲淤体积 | % | 冲淤体积 | % | 冲淤体积 | % | 冲淤体积 | % | 冲淤体积 | % | |||||||||
渭拦~渭淤1 | 0.1908 | 8.9 | 0.2143 | 3.1 | -0.0088 | -0.7 | 0.1676 | 5.8 | 0.0513 | 1.8 | 0.5639 | 4.3 | ||||||||
渭淤1—10 | 1.4064 | 65.8 | 4.9683 | 72.3 | 0.1637 | 12.6 | 1.8223 | 62.7 | 1.5026 | 52.6 | 8.3607 | 63.3 | ||||||||
10—26 | 0.6099 | 28.5 | 1.6477 | 23.9 | 1.1381 | 87.4 | 0.5987 | 20.6 | 1.1153 | 39.00 | 3.9944 | 30.2 | ||||||||
26—28 | -0.0662 | -3.1 | 0.0191 | 0.3 | 0.0412 | 3.2 | 0.1679 | 5.8 | 0.0937 | 3.3 | 0.1630 | 1.2 | ||||||||
28—37 | -0.0029 | -0.1 | 0.0248 | 0.4 | -0.0331 | -2.5 | 0.1500 | 5.1 | 0.0949 | 3.3 | 0.1388 | 1.0 | ||||||||
合计 | 2.1390 | 100 | 6.8472 | 100 | 1.3011 | 100 | 2.9065 | 100 | 2.8578 | 100 | 13.2208 | 100 | ||||||||
|
渭河下游不仅泥沙淤积严重,而且河势变化更加频繁。由于泥沙淤积的发展,河床进一步抬升,影响主流变化较大,原来兴建的一些节点控导工程多数已失去了对河势的控导作用,有的已完全或部分脱溜,近期渭河下游河势变化的特点,一是主槽左右摆动加剧,二是弯道顶冲点不断上提下挫,且多处出现垂直的“
3 主槽过洪能力及洪水位变化
3.1
三门峡建库前,渭河下游的主槽过洪能力一般为4500~
近几年来,随着渭河下游泥沙淤积的迅速发展,其主槽过洪能力锐减,1995年华县站主槽过洪能力仅
表2 渭河下游历年主槽过洪能力表 | |||||||||||
Flood conveying capacity in main channel | |||||||||||
站名 | 建库前 | 1968 | 1973 | 1975 | 1977 | 1981 | 1984 | 1986 | 1990 | 1995 | 1998 |
临潼 | 5000 | 4850 | 4300 | 4250 | 4370 | 4670 | 4300 | 3920 | 3600 | 3520 | 3200 |
华县 | 4500~5000 | 1040 | 2370 | 4250 | 4500 | 4500 | 4200 | 2920 | 2860 | 800 | 1700 |
3.2
随着渭河下游泥沙淤积的发展和主槽过洪能力的锐减,其同流量洪水位不断抬升。渭河下游的洪水位变化情况列于表
表3 渭河下游洪水位变化表 |
Variation of flood stages along the lower Weihe River |
站名 | 距潼关河道里程(km) | 历年洪水位(m)(咸阳Q=3000m3/s,华县Q=5000m3/s) | 近 期 洪 水 位(m) | ||||||
1954.9 | 1968.8 | 1973.8 | 1981.9 | 1990.7 | 1992.8 | 1995.8 | 1996.7 | ||
吊 桥 | 7.4 | (327.5) | (331.17) | 329.73 | 330.76 | 331.35 | 330.40 | 330.16 | 330.33 |
华 阴 | 19.7 | (327.6) | 333.30 | 332.59 | 332.60 | 333.48 | 333.90 | 333.50 | 333.29 |
陈 村 | 51.2 | (333.70) | 336.46 | 337.64 | 336.61 | 336.68 | 337.53 | 337.41 | 338.59 |
|
|
|
|
|
|
| (Q=3950) | (Q=1450) | (Q=3450) |
华 县 | 82.6 | 337.90 | 340.54 | 341.56 | 340.35 | 340.13 | 340.95 | 340.88 | 342.24 |
詹 家 | 106.1 | (341.8) | 343.57 | 344.54 | 343.85 | 343.73 | 343.80 | 344.20 | 345.43 |
渭南(一) | 125.5 | (345.7) | 346.96 | 347.58 | 347.99 | 347.60 | 347.34 | 347.13 | 347.52(二) |
交 口 | 141.0 | (348.6) | 349.27) | 350.24 | 350.22 | 349.66 | 350.04 | 349.85 | 351.02 |
|
|
|
|
|
|
| (Q=4150) | (Q=2630) | (4170) |
临 潼 | 164.7 | (355.5) | 355.92 | 356.53 | 357.17 | 356.66 | 357.38 | 345.46 | 357.79 |
道 口 | 189.5 | 366.02 | 367.01 | 367.21 | 367.43 | 367.04 |
|
|
|
咸 阳 | 216.9 | 384.80 | 386.72 | 386.24 | 386.45 | 386.30 |
|
|
|
4 近期淤积发展的原因分析 4.1 潼关高程的影响 众所共知,潼关高程历来对黄、渭、洛河起着局部侵蚀基准面的作用,潼关高程的升降对渭河下游的冲淤影响极大。笔者点绘了三门峡全年控制运用以来潼关高程与渭河下游累计淤积体变化图,如图2所示。可以明显看出,渭河下游淤积量的变化与潼关高程的升降趋势是一致的,随着潼关高程抬升,渭河下游泥沙淤积发展;潼关高程下降,渭河下游泥沙就冲刷减少。 |
|
1992年以来,潼关高程居高不下,一直维持在
4.2
根据多年资料分析,渭河下游具有大水冲槽淤滩和小水淤槽的特性。如前所述,近期除
表4 1994.7~1995.8渭河临潼站洪水情况表 |
Floods at Lintong Station on Weihe River from July 1994 to August 1995 |
| 1994年 | 1995年 | ||||||
| ||||||||
| 7月8日 | 7月22日 | 7月28日 | 8月7日 | 8月12日 | 9月2日 | 7月15日 | 8月7日 |
| 15∶12 | 8∶00 | 3∶00 | 12∶00 | 10∶00 | 3∶30 | 20∶00 | 3∶42 |
水位(m) | 355.87 | 353.40 | 354.55 | 354.66 | 355.47 | 354.43 | 354.25 | 356.46 |
流量(m3/s) | 2460 | 310 | 1120 | 810 | 1790 | 836 | 750 | 2630 |
含沙量(kg/m3) | 819 | 386 | 859 | 725 | 704 | 858 | 771 | 667 |
4.3
自70年代以来,由于黄河左岸工程原因,使黄河主流进入汇流区西摆,形成黄河夺渭、渭河口不断上提的不利局面,到
表5 渭河口上提情况表 | |||||||||
Shifting for the join point of the Weihe and the Yellow rivers | |||||||||
时 段 | 1971~1972 | 1973~1975 | 1976~1978 | 1979~1983 | 1984~1987 | 1988 | 1989 | 1990~1991 | 1992~1995 |
上提距离(m) | 200 | 500 | 1700 | 600 | 250 | 750 | 150 | 50 | 800 |
累计上提距离(m) | 200 | 700 | 2400 | 3000 | 3250 | 4000 | 4150 | 4200 | 5000 |
平均上提速度(m/a) | 100 | 167 | 567 | 120 | 62.5 | 750 | 150 | 25.0 | 200 |
5 结论
1.目前渭河下游泥沙淤积是三门峡建库以来最严重的时期,防洪形势十分严峻。为了保障库区人民生命财产的安全,在加快渭河下游工程治理的同时,必须进一步落实非工程措施建设,努力提高抗御各种洪灾的应变能力和保障条件。
2.近期潼关高程居高不下是加剧渭河下游泥沙淤积的重要原因,应采取措施,把目前居高不下的潼关高程降下来,以减缓潼关以上特别是渭河下游泥沙淤积的发展和洪涝灾害的发生。
3.渭河下游不利的水沙条件亦是加重泥沙淤积的重要原因,而小水大沙主要来自泾河,经论证,在泾河干流兴建调沙水库很有必要,为渭河下游的减淤防洪创造条件。
4.三门峡建库已30余年,已积累了大量的水文泥沙资料,近几年来,三门峡库区特别是渭河下游的冲淤形势发生了很大的变化,应组织有关专家,对库区和渭河下游的重大技术问题进行研究,为防汛、工程治理和水库运用提供科学的依据。


