黄河小北干流为典型的堆积游荡性河道,由于泥沙问题突出,水少沙多,水沙不协调,对社会、经济、环境和河流健康都造成很大影响,使河道萎缩,河床不断淤积抬高,滩槽高差减小,过洪能力降低,河势游荡加剧,洪水漫滩机率增加,临背差加大,滩地盐碱化严重,生态环境恶化,潼关高程居高不下,严重影响防洪、防凌安全。甚至出现小水大险,灾害严重。在高含沙洪水时,还会引发特有的“揭河底”冲刷现象。因此,关键在于增水减沙,调水调沙,协调水沙关系。要坚持科学的发展观,加强流域一体化综合管理,大力建设资源节约型、环境友好型社会,实行预防为主,保护为先,统筹兼顾,标本兼治,综合治理,进一步规范人类活动,采取
1、水沙特性
1.1水少沙多,水沙不平衡
根据1919年7月~
表1
| 水文站 | 时期 | 水量(亿m3) | 沙量(亿t) | ||||
| (年) | 7~10月 | 11~6月 | 7~6月 | 7~10月 | 11~6月 | 7~6月 | |
| 龙门 | 1919-1949 | 198.4 | 130.4 | 328.8 | 8.9 | 1.3 | 10.2 |
| 1950-1959 | 191.5 | 123.6 | 315.1 | 10.75 | 1.11 | 11.86 | |
| 1960-1969 | 202.9 | 138 | 340.9 | 10.12 | 1.26 | 11.38 | |
| 1970-1979 | 150.6 | 132.6 | 283.2 | 7.81 | 0.86 | 8.67 | |
| 1980-1989 | 146.6 | 132.1 | 278.7 | 3.88 | 0.81 | 4.69 | |
| 1990-2002 | 73.8 | 108.6 | 182.4 | 3.64 | 0.85 | 4.49 | |
| 1986-2002 | 82.1 | 112.1 | 194.2 | 3.8 | 0.83 | 4.63 | |
| 1919-2002 | 167 | 127.6 | 294.6 | 7.72 | 1.09 | 8.81 | |
| 河津 | 1919-1949 | 9.7 | 5.6 | 15.3 | 0.45 | 0.03 | 0.48 |
| 1950-1959 | 11.9 | 5.5 | 17.4 | 0.66 | 0.04 | 0.7 | |
| 1960-1969 | 9.9 | 8.4 | 18.3 | 0.29 | 0.06 | 0.35 | |
| 1970-1979 | 6.7 | 3.3 | 10.0 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | |
| 1980-1989 | 4.1 | 2.6 | 6.7 | 0.04 | 0 | 0.04 | |
| 1990-2002 | 2.7 | 1.4 | 4.1 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
| 1986-2002 | 3.1 | 1.6 | 4.7 | 0.03 | 0 | 0.03 | |
| 1919-2002 | 7.9 | 4.6 | 12.5 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | |
|
龙门 + 河津
| 1919-1949 | 208.1 | 135.9 | 344.0 | 9.35 | 1.33 | 10.68 |
| 1950-1959 | 203.4 | 129.1 | 332.5 | 11.41 | 1.15 | 12.56 | |
| 1960-1969 | 212.8 | 146.4 | 359.2 | 10.41 | 1.32 | 11.73 | |
| 1970-1979 | 157.2 | 135.8 | 293.0 | 7.99 | 0.87 | 8.86 | |
| 1980-1989 | 150.7 | 134.7 | 285.4 | 3.92 | 0.82 | 4.74 | |
| 1990-2002 | 76.5 | 109.9 | 186.4 | 3.79 | 0.86 | 4.65 | |
| 1986-2002 | 85.2 | 113.6 | 198.8 | 3.91 | 0.84 | 4.75 | |
| 1919-2002 | 174.9 | 132.2 | 307.1 | 8.03 | 1.12 | 9.15 | |
特别是自20世纪80年代以来,进入黄河小北干流的水量、沙量大幅度减少。龙门站
1986年以来,大流量出现机遇明显减少,小流量出现机遇明显增加。
表2
| 水文系列 | 流量级(m3/s) | 天数(天) | 年平均天数(天/年) |
| 1950年 ~ 1985年 (36年) | 0<Q≤ 400 | 217 | 6 |
| 400<Q≤ 1000 | 973 | 27 | |
| 1000<Q≤ 2000 | 1815 | 50 | |
| 2000<Q≤ 2500 | 605 | 17 | |
| 2500<Q≤ 3000 | 381 | 11 | |
| 3000<Q≤ 4000 | 310 | 9 | |
| 4000<Q≤ 5000 | 78 | 2 | |
| Q>5000 | 49 | 1 | |
| Q >2000 | 1423 | 40 | |
| 合计 | 4428 | 123 | |
| 1986年 ~ 2002年 (17年) | 0<Q≤ 400 | 620 | 36 |
| 400<Q≤ 1000 | 951 | 56 | |
| 1000<Q≤ 2000 | 415 | 24 | |
| 2000<Q≤ 2500 | 57 | 3 | |
| 2500<Q≤ 3000 | 32 | 2 | |
| 3000<Q≤ 4000 | 10 | 1 | |
| 4000<Q≤ 5000 | 2 | 0 | |
| Q>5000 | 4 | 0 | |
| Q>2000 | 105 | 6 | |
| 合计 | 2091 | 123 |
1.2来水来沙异源
黄河小北干流河段的水量主要来自河口镇以上水多沙少的清水来源区,河口镇多年平均来水量
1.3水沙量年际年内分布不均
一是水沙量年际间分布不均。龙门水文站最大年沙量为1967年的
1987年7月以来,水沙量年内分配发生了新的变化,水沙条件更为不利。该河段汛期水沙量分别较
2、泥沙来源及其组成
2.1泥沙来源
黄河流域的黄土高原面积为64万平方公里,就有
2.2泥沙组成及变化特点
黄河流域中游地区主要是暴雨产流产沙,全年泥沙的80%以上来自汛期,根据有关资料统计,
表3 黄河中游干流汛期不同时期各分组沙量多年平均值表
| 站 名 | 时 期 | 沙 量(亿t) | 占全沙比例(%) | |||||
| 全沙 | 细沙 | 中沙 | 粗沙 | 细沙 | 中沙 | 粗沙 | ||
| 河口镇 | 1960~1968 | 1.587 | 0.981 | 0.378 | 0.228 | 62 | 24 | 14 |
| 1971~1986 | 0.929 | 0.556 | 0.208 | 0.165 | 60 | 22 | 18 | |
| 1987~1995 | 0.325 | 0.209 | 0.058 | 0.058 | 64 | 18 | 18 | |
| 龙 门 | 1960~1968 | 10.193 | 4.541 | 2.821 | 2.831 | 44 | 28 | 28 |
| 1969~1986 | 6.148 | 2.896 | 1.648 | 1.604 | 47 | 27 | 26 | |
| 1987~1996 | 4.832 | 2.819 | 1.224 | 0.789 | 59 | 25 | 16 | |
| 潼 关 | 1961~1968 | 12.745 | ||||||
